পণ্যৰ নাম | ষ্টেইনলেছ ষ্টীল প্লেট | |||
সামগ্ৰী | ২০১, ২০২, ৩০১, ৩০২, ৩০৪, ৩০৪এল, ৩১০, ৩১৬, ৩১৬এল, ৩২১, ৪৩০, ৪৩০এ, ৩২১, ৪৩০, ৩০৯, ২২০৫, ২৫০৭, ২৫২০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০। | |||
ডাঠতা | ০.১~২০ মি.মি. | |||
দৈৰ্ঘ্য | 100~12000 মি.মি. | |||
প্ৰস্থ | ১০~২০০০ মি.মি. | |||
মানদণ্ড | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN | |||
প্ৰমাণপত্ৰসমূহ | ISO 9001 BV SGS | |||
পেকিং | উদ্যোগৰ মানক পেকেজিং বা ক্লায়েণ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি | |||
ব্ৰেণ্ড | Tisco,ZPSS,Bausteel,Posco,Lisco,yusco,এনস্টীল, QPSS,জিস্কো, Hxsco, Chengde,য়ংজিন, Tsingshan,Shouyang,HW | |||
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ | 30%T/T আগতীয়াকৈ, B/L কপিৰ বিপৰীতে ভাৰসাম্য | |||
ডেলিভাৰীৰ সময় | 7 দিনত ফাষ্ট ডেলিভাৰী,অৰ্ডাৰৰ পৰিমাণলৈকে | |||
Warehose stcok | প্ৰতিমাহে ৫০০০ টন |
পণ্যৰ নাম | ষ্টেইনলেছ ষ্টীল প্লেট | |||
সামগ্ৰী | ২০১, ২০২, ৩০১, ৩০২, ৩০৪, ৩০৪এল, ৩১০, ৩১৬, ৩১৬এল, ৩২১, ৪৩০, ৪৩০এ, ৩২১, ৪৩০, ৩০৯, ২২০৫, ২৫০৭, ২৫২০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০, ৪৩০। | |||
ডাঠতা | ০.১~২০ মি.মি. | |||
দৈৰ্ঘ্য | 100~12000 মি.মি. | |||
প্ৰস্থ | ১০~২০০০ মি.মি. | |||
মানদণ্ড | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN | |||
প্ৰমাণপত্ৰসমূহ | ISO 9001 BV SGS | |||
পেকিং | উদ্যোগৰ মানক পেকেজিং বা ক্লায়েণ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি | |||
ব্ৰেণ্ড | Tisco,ZPSS,Bausteel,Posco,Lisco,yusco,এনস্টীল, QPSS,জিস্কো, Hxsco, Chengde,য়ংজিন, Tsingshan,Shouyang,HW | |||
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ | 30%T/T আগতীয়াকৈ, B/L কপিৰ বিপৰীতে ভাৰসাম্য | |||
ডেলিভাৰীৰ সময় | 7 দিনত ফাষ্ট ডেলিভাৰী,অৰ্ডাৰৰ পৰিমাণলৈকে | |||
Warehose stcok | প্ৰতিমাহে ৫০০০ টন |
-হিট এক্সচেঞ্জাৰ& কণ্ডেন্সাৰ -স্বয়ংক্ৰিয় -যান্ত্ৰিক&প্লাণ্ট অভিযান্ত্ৰিকী
-0IL& GAS LDUSTRIES -ফাৰ্মাচিউটিকেলছ -ডাইৰী& খাদ্য উদ্যোগ
-ৰাসায়নিক&পেট্ৰ'কেমিকেল -ৰেলৱে -পাঠ্য উদ্যোগ
-Energy -ShippingIndustry -Liquefaction প্রকল্প
-হিট এক্সচেঞ্জাৰ& কণ্ডেন্সাৰ -স্বয়ংক্ৰিয় -যান্ত্ৰিক&প্লাণ্ট অভিযান্ত্ৰিকী
-0IL& GAS LDUSTRIES -ফাৰ্মাচিউটিকেলছ -ডাইৰী& খাদ্য উদ্যোগ
-ৰাসায়নিক&পেট্ৰ'কেমিকেল -ৰেলৱে -পাঠ্য উদ্যোগ
-Energy -ShippingIndustry -Liquefaction প্রকল্প