, | |
---|---|
ects | |
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw dilan .
Aluminiyɔmu bobine minnu bɛ kɛ ni kulɛri ye, olu ye aluminiyɔmu bobinew ye minnu kulɛri bɛ kɛ u sanfɛ. Minnu bɛ sɔrɔ, olu ye fluorocarbone dacogo (PVDF) aluminiyɔmu ni poliyesitɛri dacogo (PE) aluminiyɔmu ye min bɛ kɛ ni kulɛri ye. U ka baarakɛcogo sabatilen don wa u tɛ sɔgɔ nɔgɔya la. Furakɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɔfɛ, jogoɲini waati bɛ se ka se san 30 ma. A girinya hakɛ kelen-kelen bɛɛ la, o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ nɛgɛmafɛnw cɛ. Aluminiyɔmu min dilannen don ni kulɛri ye, o ye boon masirifɛn suguya kura ye sisan.
Fɛn min bɛ bɔ a la: | Kulɛriw ka aluminiyɔmu bobines . | |||
Product Paramɛtɛrɛw . | ||||
Aluminiyɔmu aliman . | thickness(mm) . | Bonya(mm) . | Dimi | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | T4,T6,T651 | |
A8011 . | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Sarati wɛrɛw . | ||||
Fɛn minnu bɛ kɛ ka baara kɛ ni u ye: | CC ni DC . | |||
Kunnafoni-sεbεnw hakɛ: | Bonya bɛ se ka dilan i n’a fɔ a ɲininen don cogo min na . | |||
Kɛnɛ: | mansin fini ,color coated(PVDF& PE),Stucco Embossed ,Pologne Bright,Anodizing | |||
Mirror,Brush,Perforated,Trade Plate ,Corrugé etc etc | ||||
MOQ: | 1 ton . | |||
Lase waati: | Tile 25 kɔnɔ LC walima wari bilalen kɔfɛ. | |||
Matériel qualité: | tension leveled ,flat ,Free de défauts i n'a fɔ tulu nɔgɔ,roll marks,waves,dents | |||
Scratches etc ,A+++ jogo, a dilanni taabolo tɛmɛna SGS ani BV sɛgɛsɛgɛli . | ||||
Waleyali: | Construction ,Building,Decoration ,Curtain Wall ,Roofing,Mould,lighting | |||
rido kogo, kurunbonkari,avion,oil tank ,truck body etc etc | ||||
Paki: | Standard export ka kan ni jiri palɛtiw ye . | |||
Ani Standard Packing ye tɔni 2 ɲɔgɔn ye/Pallet . | ||||
Pallet girinya fana bɛ se ka kɛ i n' a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na . |
Mun na an bɛ an sugandi:
1. Verified Supplier :Anw ye sanu feerela ye, ni jogoɲini ye .
2. Sɔngɔko : izini musaka sɔngɔ .
3. Hakɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye :An bɛ se ka hakɛ o hakɛ bɔ ka kɛɲɛ ni wajibi ye .
4. Lase teliya la : tile 10-20 ɲɔgɔn sɔrɔlen kɔfɛ kiliyan LC walima wari bilalen kɔfɛ .
5. Samples fu bɛ sɔrɔ .
6. Feere kɔfɛ : I tɔgɔ ɲuman sɔrɔ kiliyan bɛɛ la .
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw dilan .
Aluminiyɔmu bobine minnu bɛ kɛ ni kulɛri ye, olu ye aluminiyɔmu bobinew ye minnu kulɛri bɛ kɛ u sanfɛ. Minnu bɛ sɔrɔ, olu ye fluorocarbone dacogo (PVDF) aluminiyɔmu ni poliyesitɛri dacogo (PE) aluminiyɔmu ye min bɛ kɛ ni kulɛri ye. U ka baarakɛcogo sabatilen don wa u tɛ sɔgɔ nɔgɔya la. Furakɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɔfɛ, jogoɲini waati bɛ se ka se san 30 ma. A girinya hakɛ kelen-kelen bɛɛ la, o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ nɛgɛmafɛnw cɛ. Aluminiyɔmu min dilannen don ni kulɛri ye, o ye boon masirifɛn suguya kura ye sisan.
Fɛn min bɛ bɔ a la: | Kulɛriw ka aluminiyɔmu bobines . | |||
Product Paramɛtɛrɛw . | ||||
Aluminiyɔmu aliman . | thickness(mm) . | Bonya(mm) . | Dimi | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0,2-8,0. | 20-2300 . | T4,T6,T651 | |
A8011 . | 0,2-8,0. | 20-2300 . | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Sarati wɛrɛw . | ||||
Fɛn minnu bɛ kɛ ka baara kɛ ni u ye: | CC ni DC . | |||
Kunnafoni-sεbεnw hakɛ: | Bonya bɛ se ka dilan i n’a fɔ a ɲininen don cogo min na . | |||
Kɛnɛ: | mansin fini ,color coated(PVDF& PE),Stucco Embossed ,Pologne Bright,Anodizing | |||
Mirror,Brush,Perforated,Trade Plate ,Corrugé etc etc | ||||
MOQ: | 1 ton . | |||
Lase waati: | Tile 25 kɔnɔ LC walima wari bilalen kɔfɛ. | |||
Matériel qualité: | tension leveled ,flat ,Free de défauts i n'a fɔ tulu nɔgɔ,roll marks,waves,dents | |||
Scratches etc ,A+++ jogo, a dilanni taabolo tɛmɛna SGS ani BV sɛgɛsɛgɛli . | ||||
Waleyali: | Construction ,Building,Decoration ,Curtain Wall ,Roofing,Mould,lighting | |||
rido kogo, kurunbonkari,avion,oil tank ,truck body etc etc | ||||
Paki: | Standard export ka kan ni jiri palɛtiw ye . | |||
Ani Standard Packing ye tɔni 2 ɲɔgɔn ye/Pallet . | ||||
Pallet girinya fana bɛ se ka kɛ i n' a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na . |
Mun na an bɛ an sugandi:
1. Verified Supplier :Anw ye sanu feerela ye, ni jogoɲini ye .
2. Sɔngɔko : izini musaka sɔngɔ .
3. Hakɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye :An bɛ se ka hakɛ o hakɛ bɔ ka kɛɲɛ ni wajibi ye .
4. Lase teliya la : tile 10-20 ɲɔgɔn sɔrɔlen kɔfɛ kiliyan LC walima wari bilalen kɔfɛ .
5. Samples fu bɛ sɔrɔ .
6. Feere kɔfɛ : I tɔgɔ ɲuman sɔrɔ kiliyan bɛɛ la .
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ kɛ ni insigns ye, pankartiw, so kɔkan decoration, bus farikolo, sanfɛ sow ani izini kogo decoration, cuisini jisigi, lanpan, ventilateurs, ni electronic,chimique minɛnw, sheet metal processing yɔrɔw, ja jugu walima spinning hollowware, welding parts, bell surface ani disk, cuisini, decoration, reflective minɛnw, ect.
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ kɛ ni insigns ye, pankartiw, so kɔkan decoration, bus farikolo, sanfɛ sow ani izini kogo decoration, cuisini jisigi, lanpan, ventilateurs, ni electronic,chimique minɛnw, sheet metal processing yɔrɔw, ja jugu walima spinning hollowware, welding parts, bell surface ani disk, cuisini, decoration, reflective minɛnw, ect.