ئامادەبوونی پاککردنەوەی دەریایی: | |
---|---|
بڕی: | |
پێشەکی بەرهەم
کویل/پەڕۆی پۆڵا گالڤالوم، کویلە پۆڵاینەکانی ئەلوزینک، کویلێکی پۆڵا GL
ستاندەر | AISI,ASTM,GB,JIS | بابەت | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
ئەستووری | 0.12-2.5mm | پانی | 600-1250mm |
لێبووردەیی | '+/-0.02mm | ڕوپۆشی زینک | Z30-150g/m2 |
ناسنامەی کویل | 508/610mm | کێشی کویل | 3-8 تۆن |
تەکنیک | گەرم ڕۆڵ، سارد ڕۆڵ | پاکێج | پاکێجی شایستەیی |
HRB | ڕەق ڕەق(<60)، ڕەقەمی مامناوەند(60-85)، پڕ لە ڕەق(85-95) | ||
بڕوانامە | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 تۆن (لە یەک 20ft fcl) |
گەیاندن | 15-20 ڕۆژ | بەرهەمی مانگانە | 10000 تۆن |
چارەسەری ڕووکار: | ڕۆن کراو(O)، کرۆم (C)، فۆسفاتکردن(P)، | ||
سپانگڵ | spangle ئاسایی،کەمترین سپانگڵ، سفر سپانگڵ،گەورەی گەورە | ||
پاککردنەوەی ستاندراد | کرافتی دژە تۆز | ||
پارەدان | 30%T/T لە پێشکەوتوو+70% هاوسەنگ؛ نەیاپووری L/C لە کاتی بینین | ||
تێبینیەکان | بیمە هەموو مەترسییەکانە و تاقیکردنەوەی لایەنی سێیەم قبوڵ دەکەن | ||
تایبەتمەندی میکانیکی پۆڵا گالڤانایزد | |||
بەکارهێنان | پلە | بەهێزی بەرهەمهێنان(MPA) | هێزی کێشکردن(MPA) |
پەنجەدان بە پۆڵایەکی گالڤنایزەکراو | DC51D+Z | - | 270-500 |
DC52D+Z | 140-300 | 270-420 | |
DC53D+Z | 140-260 | 270-380 | |
پێکهاتەی پۆڵا گالڤانایزد | S280GD+Z | ≥280 | ≥360 |
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | |
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 |
![]() | ![]() |
بەکارهێنانی کویلەی پۆڵا گالڤالوم
مەودای بەکارهێنانی پۆڵا گالڤانایزد زیاتر و زیاتر فراوان دەبێت، و دەتوانرێت لە سەربان، دیوار، گەراج، دیواری دژە دەنگ، بۆری و خانووی مۆدیۆلار لە بیناکان بەکاربهێنرێت؛ مۆفلەر، بۆری ئیگزۆز، ئیکسسواراتەکانی وایپەر، تانکی سووتەمەنی، سندوقی بارهەڵگر لە ئۆتۆمبێلدا؛ پانێڵی پشتەوەی ساردکەرەوە، سۆبەی غاز، ئەیرکۆندیشن، فڕنی مایکرۆوەیڤی ئەلیکترۆنی، چوارچێوەی LCD، پشتێنەی دژە تەقینەوەی CRT، گڵۆپی پشتەوەی LED، کابینەی کارەبایی و هتد لە ئامێرەکانی ناوماڵدا.
ناساندنی بەرهەم
کویل/پەڕۆی پۆڵا گالڤالوم، کویلە پۆڵاینەکانی ئەلوزینک، کویلێکی پۆڵا GL
ستاندەر | AISI,ASTM,GB,JIS | بابەت | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
ئەستووری | 0.12-2.5mm | پانی | 600-1250mm |
لێبووردەیی | '+/-0.02mm | ڕوپۆشی زینک | Z30-150g/m2 |
ناسنامەی کویل | 508/610mm | کێشی کویل | 3-8 تۆن |
تەکنیک | گەرم ڕۆڵ، سارد ڕۆڵ | پاکێج | پاکێجی شایستەیی |
HRB | ڕەق ڕەق(<60)، ڕەقەمی مامناوەند(60-85)، پڕ لە ڕەق(85-95) | ||
بڕوانامە | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 تۆن (لە یەک 20ft fcl) |
گەیاندن | 15-20 ڕۆژ | بەرهەمی مانگانە | 10000 تۆن |
چارەسەری ڕووکار: | ڕۆن کراو(O)، کرۆم (C)، فۆسفاتکردن(P)، | ||
سپانگڵ | spangle ئاسایی،کەمترین سپانگڵ، سفر سپانگڵ،گەورەی گەورە | ||
پاککردنەوەی ستاندراد | کرافتی دژە تۆز | ||
پارەدان | 30%T/T لە پێشکەوتوو+70% هاوسەنگ؛ نەیاپووری L/C لە کاتی بینین | ||
تێبینیەکان | بیمە هەموو مەترسییەکانە و تاقیکردنەوەی لایەنی سێیەم قبوڵ دەکەن | ||
تایبەتمەندی میکانیکی پۆڵا گالڤانایزد | |||
بەکارهێنان | پلە | بەهێزی بەرهەمهێنان(MPA) | هێزی کێشکردن(MPA) |
پەنجەدان بە پۆڵایەکی گالڤنایزەکراو | DC51D+Z | - | 270-500 |
DC52D+Z | 140-300 | 270-420 | |
DC53D+Z | 140-260 | 270-380 | |
پێکهاتەی پۆڵا گالڤانایزد | S280GD+Z | ≥280 | ≥360 |
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | |
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 |
![]() | ![]() |
بەکارهێنانی کویلەی پۆڵا گالڤالوم
مەودای بەکارهێنانی پۆڵا گالڤانایزد زیاتر و زیاتر فراوان دەبێت، و دەتوانرێت لە سەربان، دیوار، گەراج، دیواری دژە دەنگ، بۆری و خانووی مۆدیۆلار لە بیناکان بەکاربهێنرێت؛ مۆفلەر، بۆری ئیگزۆز، ئیکسسواراتەکانی وایپەر، تانکی سووتەمەنی، سندوقی بارهەڵگر لە ئۆتۆمبێلدا؛ پانێڵی پشتەوەی ساردکەرەوە، سۆبەی غاز، ئەیرکۆندیشن، فڕنی مایکرۆوەیڤی ئەلیکترۆنی، چوارچێوەی LCD، پشتێنەی دژە تەقینەوەی CRT، گڵۆپی پشتەوەی LED، کابینەی کارەبایی و هتد لە ئامێرەکانی ناوماڵدا.