et ects exts | |
---|---|
ECT | |
ناساندنی بەرهەم
کویلەکانی ئەلەمنیۆمی ڕەنگ ڕووپۆشکراو بریتین لە کویلەکانی ئەلەمنیۆم کە چارەسەری ڕەنگکردنیان لەسەر ڕووی زەوی هەیە. ئەوانەی باون بریتین لە پۆشینی فلۆرۆکاربۆن (PVDF) ئەلەمنیۆمی ڕەنگ پۆشراو و پۆشینی پۆلیستەر (PE) ئەلەمنیۆم کە ڕەنگیان لەسەرە. ئەدای جێگیریان هەیە و بە ئاسانی ژەنگیان لێ وەرناگیرێت. دوای چارەسەری تایبەتی ڕووکار، ماوەی دڵنیایی کوالیتی دەتوانێت بگاتە ٣٠ ساڵ. کێشی هەر یەکەیەک لە قەبارەدا تاڕادەیەک سووکە لە نێوان کەرەستە کانزاییەکان. ئەلەمنیۆمی ڕەنگ پۆشراو لە ئێستادا جۆرێکی نوێیە لە مادەی دیکۆری بینای بەناوبانگ.
ناوی بەرهەم: | کۆیلەکانی ئەلەمنیۆمی پۆشراو بە ڕەنگ | |||
پارامێتری بەرهەم | ||||
ئالۆوی ئەلەمنیۆم | ئەستووری(ملم) | پانایی(ملم) | میزاج | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
مەرجەکانی تر | ||||
پرۆسەی ماددی: | سی سی و دی سی | |||
قەبارەی کڕیار: | دەتوانرێت قەبارە بەرهەم بهێنرێت بەپێی پێویستی مشتەرییەکان | |||
ڕووپۆش: | MILL explain ,ڕەنگی پۆشراو (PVDF& PE)،ستوکۆ embossed ,پۆلیسی گەشاوە،ئەندایزکردن | |||
ئاوێنە، فڵچە،چەپ، پلێتی پەڕۆ ,corrugated etc | ||||
MOQ: | 1 تۆن | |||
کاتی گەیاندن: | لە ماوەی ٢٥ ڕۆژدا دوای وەرگرتنی LC یان دانەوێڵە. | |||
کوالیتی ماددە: | گرژی ئاست ,تەخت ,بەبێ کەموکوڕی وەکو پەڵەی ڕۆن، نیشانەکانی ڕۆڵ،شەپۆل،پاڵدانەکان | |||
خراپەکاری و هتد ,A+++ کوالیتی، پرۆسەی بەرهەمهێنان تێپەڕی SGS و BV پشکنینی | ||||
داواکاری: | بیناسازی ,بینا ,دیکۆرات ,دیواری پەردە ,ئەژنۆ، قاڵب،ڕووناکی | |||
دیواری پەردە، بینای کەشتی،فڕۆکەوانی فڕۆکە، تانکی ڕۆن ,بۆدی بارهەڵگر و هتد | ||||
پاککردنەوە: | ستاندارد هەناردەکردن شایستەی پالێت | |||
وە پاککردنەوەی ستاندارد نزیکەی ٢ تۆن/پاڵێتە | ||||
کێشی پالێت هەروەها دەتوانێت بەپێی پێویستی کڕیار بێت |
بۆچی ئێمە هەڵبژێرین:
1. دابینکەری پشتڕاستکراوە :ئێمە دابینکەری زێڕین، لەگەڵ دڵنیایی کوالیتی
2. نرخ کێبڕکێ : نرخی تێچووی کارگە
3. قەبارەی تایبەتمەند :دەتوانین هەر قەبارەیەک بەرهەم بهێنین بەپێی پێداویستی
4. گەیاندنی خێرا : نزیکەی 10-20 ڕۆژ دوای وەرگرتنی کرێدەر LC یان دانانی پارە
5. نمونەی بێبەرامبەر بەردەستە
6. خزمەتگوزاری دوای فرۆشتن : ناوبانگێکی باشت هەبێت بۆ هەموو کڕیار
ناساندنی بەرهەم
کویلەکانی ئەلەمنیۆمی ڕەنگ ڕووپۆشکراو بریتین لە کویلەکانی ئەلەمنیۆم کە چارەسەری ڕەنگکردنیان لەسەر ڕووی زەوی هەیە. ئەوانەی باون بریتین لە پۆشینی فلۆرۆکاربۆن (PVDF) ئەلەمنیۆمی ڕەنگ پۆشراو و پۆشینی پۆلیستەر (PE) ئەلەمنیۆم کە ڕەنگیان لەسەرە. ئەدای جێگیریان هەیە و بە ئاسانی ژەنگیان لێ وەرناگیرێت. دوای چارەسەری تایبەتی ڕووکار، ماوەی دڵنیایی کوالیتی دەتوانێت بگاتە ٣٠ ساڵ. کێشی هەر یەکەیەک لە قەبارەدا تاڕادەیەک سووکە لە نێوان کەرەستە کانزاییەکان. ئەلەمنیۆمی ڕەنگ پۆشراو لە ئێستادا جۆرێکی نوێیە لە مادەی دیکۆری بینای بەناوبانگ.
ناوی بەرهەم: | کۆیلەکانی ئەلەمنیۆمی پۆشراو بە ڕەنگ | |||
پارامێتری بەرهەم | ||||
ئالۆوی ئەلەمنیۆم | ئەستووری(ملم) | پانایی(ملم) | میزاج | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
مەرجەکانی تر | ||||
پرۆسەی ماددی: | سی سی و دی سی | |||
قەبارەی کڕیار: | دەتوانرێت قەبارە بەرهەم بهێنرێت بەپێی پێویستی مشتەرییەکان | |||
ڕووپۆش: | MILL explain ,ڕەنگی پۆشراو (PVDF& PE)،ستوکۆ embossed ,پۆلیسی گەشاوە،ئەندایزکردن | |||
ئاوێنە، فڵچە،چەپ، پلێتی پەڕۆ ,corrugated etc | ||||
MOQ: | 1 تۆن | |||
کاتی گەیاندن: | لە ماوەی ٢٥ ڕۆژدا دوای وەرگرتنی LC یان دانەوێڵە. | |||
کوالیتی ماددە: | گرژی ئاست ,تەخت ,بەبێ کەموکوڕی وەکو پەڵەی ڕۆن، نیشانەکانی ڕۆڵ،شەپۆل،پاڵدانەکان | |||
خراپەکاری و هتد ,A+++ کوالیتی، پرۆسەی بەرهەمهێنان تێپەڕی SGS و BV پشکنینی | ||||
داواکاری: | بیناسازی ,بینا ,دیکۆرات ,دیواری پەردە ,ئەژنۆ، قاڵب،ڕووناکی | |||
دیواری پەردە، بینای کەشتی،فڕۆکەوانی فڕۆکە، تانکی ڕۆن ,بۆدی بارهەڵگر و هتد | ||||
پاککردنەوە: | ستاندارد هەناردەکردن شایستەی پالێت | |||
وە پاککردنەوەی ستاندارد نزیکەی ٢ تۆن/پاڵێتە | ||||
کێشی پالێت هەروەها دەتوانێت بەپێی پێویستی کڕیار بێت |
بۆچی ئێمە هەڵبژێرین:
1. دابینکەری پشتڕاستکراوە :ئێمە دابینکەری زێڕین، لەگەڵ دڵنیایی کوالیتی
2. نرخ کێبڕکێ : نرخی تێچووی کارگە
3. قەبارەی تایبەتمەند :دەتوانین هەر قەبارەیەک بەرهەم بهێنین بەپێی پێداویستی
4. گەیاندنی خێرا : نزیکەی 10-20 ڕۆژ دوای وەرگرتنی کرێدەر LC یان دانانی پارە
5. نمونەی بێبەرامبەر بەردەستە
6. خزمەتگوزاری دوای فرۆشتن : ناوبانگێکی باشت هەبێت بۆ هەموو کڕیار
بە شێوەیەکی سەرەکی بەکارهاتوو، تابلۆی بازرگانی، دیکۆری دەرەوەی بینا، جەستەی پاس، بینا و کارگەکانی بەرز ڕازاندنەوەی دیوار، سینکی چێشتخانە، چرا، گەڵاکانی پانکە، لەگەڵ پارچەی ئامێری ئەلیکترۆنی، پارچەی پرۆسێسی کانزای وەرەقە، کێشانی قووڵ یان وەرچەرخانی کونکراو، بەشەکانی لێهەڵمژراو، گەرماگۆڕ، ڕووی زەنگ و دیسک، پلێت، کەلوپەلی چێشتخانە، دیکۆرات، ئامێری ڕەنگدانەوەی، ECT.
بە شێوەیەکی سەرەکی بەکارهاتوو، تابلۆی بازرگانی، دیکۆری دەرەوەی بینا، جەستەی پاس، بینا و کارگەکانی بەرز ڕازاندنەوەی دیوار، سینکی چێشتخانە، چرا، گەڵاکانی پانکە، لەگەڵ پارچەی ئامێری ئەلیکترۆنی، پارچەی پرۆسێسی کانزای وەرەقە، کێشانی قووڵ یان وەرچەرخانی کونکراو، بەشەکانی لێهەڵمژراو، گەرماگۆڕ، ڕووی زەنگ و دیسک، پلێت، کەلوپەلی چێشتخانە، دیکۆرات، ئامێری ڕەنگدانەوەی، ECT.