ناوی بەرهەم | پلێتی پۆڵا ستانلێس | |||
بابەت | 201، 202، 301، 302، 304، 304L، 310s، 316، 316L، 321، 430، 430a، 309s، 2205، 2507، 2520، 430، 940، 940، 940. | |||
ئەستووری | 0.1~20 ملم | |||
درێژی | 100~12000 ملم | |||
پانی | 10~2000 ملم | |||
ستاندەر | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN | |||
بڕوانامەکان | ISO 9001 BV SGS | |||
پاککردنەوە | پاکەتکردنی ستانداردی پیشەسازی یان بەپێی پێداویستی کڕیار | |||
براند | Tisco,ZPSs,Baosteel,posco,lisco,yusco,ansteel, qPSs,jisco,hxco, Chengde,yongjin,tsingshan,shoyang,hw | |||
مەرجەکانی پارەدان | 30%T/T پێشوەختە، هاوسەنگی لە بەرامبەر کۆپی B/L | |||
کاتی گەیاندن | Fast Deliovery لە 7 ڕۆژدا، تا بڕی داواکاری | |||
WareHose stcok | 5000 تۆن لە مانگێکدا |
ناوی بەرهەم | پلێتی پۆڵا ستانلێس | |||
بابەت | 201، 202، 301، 302، 304، 304L، 310s، 316، 316L، 321، 430، 430a، 309s، 2205، 2507، 2520، 430، 940، 940، 940. | |||
ئەستووری | 0.1~20 ملم | |||
درێژی | 100~12000 ملم | |||
پانی | 10~2000 ملم | |||
ستاندەر | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN | |||
بڕوانامەکان | ISO 9001 BV SGS | |||
پاککردنەوە | پاکەتکردنی ستانداردی پیشەسازی یان بەپێی پێداویستی کڕیار | |||
براند | Tisco,ZPSs,Baosteel,posco,lisco,yusco,ansteel, qPSs,jisco,hxco, Chengde,yongjin,tsingshan,shoyang,hw | |||
مەرجەکانی پارەدان | 30%T/T پێشوەختە، هاوسەنگی لە بەرامبەر کۆپی B/L | |||
کاتی گەیاندن | Fast Deliovery لە 7 ڕۆژدا، تا بڕی داواکاری | |||
WareHose stcok | 5000 تۆن لە مانگێکدا |
-گۆڕینی گەرمی& کۆندێنسەر -ئۆتۆمۆتیڤ -ئەندازیاری میکانیکی و کارگە
-0IL& GAS LDUSTRIES -Pharmaceuticals -Dairy& Food Industries
-کیمیایی و پەترۆکیمیایی -شەریخ -پیشەسازی دەق
-Energy -ShippingIndustry -Projects
-گۆڕینی گەرمی& کۆندێنسەر -ئۆتۆمۆتیڤ -ئەندازیاری میکانیکی و کارگە
-0IL& GAS LDUSTRIES -Pharmaceuticals -Dairy& Food Industries
-کیمیایی و پەترۆکیمیایی -شەریخ -پیشەسازی دەق
-Energy -ShippingIndustry -Projects