उत्पादनाचे नाव . | स्टेनलेस स्टील प्लेट | |||
साहित्य | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310s, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309s, 2205, 2507, 2520, 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , | |||
जाडसाण 1 . | ०.१~२० मिमी 1 . | |||
लांबी | 100 ~ 12000 मिमी 2019। | |||
रुंदी | 10 ~ 2000 मिमी 2019। | |||
प्रमाणित | अस्टम, जेआयएस, जीबी, आयएसी, दीन, बीएस,एन | |||
प्रमाणपत्रां 1 . | ISO 9001 बीव्ही एसजीएस 1.1. | |||
पॅकिंग 1 . | उद्देगीक मानक पॅकेजींग वा ग्राहकाच्या गरजे प्रमाण | |||
ब्रांड | टिस्को,झप्स,बाओस्टील,पोस्को,लिस्को,युस्को,अँस्टील, QPSS,जिस्को,Hxsco, चेंगडे,योंगजिन,tsingshan,Shouyang,HW | |||
फारीकणी अटी 1 . | 30%t/t आदींच, B/L प्रत आड शिल्लक | |||
डिलिव्हरी वेळ 1 . | 7 दिसांनी फास्ट डिलीव्हरी,उपरांत ऑर्डर करपाक | |||
वेअरहोज स्टकोक | दर म्हयन्याक ५००० टन . |
उत्पादनाचे नाव . | स्टेनलेस स्टील प्लेट | |||
साहित्य | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310s, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309s, 2205, 2507, 2520, 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , 430 , | |||
जाडसाण 1 . | ०.१~२० मिमी 1 . | |||
लांबी | 100 ~ 12000 मिमी 2019। | |||
रुंदी | 10 ~ 2000 मिमी 2019। | |||
प्रमाणित | अस्टम, जेआयएस, जीबी, आयएसी, दीन, बीएस,एन | |||
प्रमाणपत्रां 1 . | ISO 9001 बीव्ही एसजीएस 1.1. | |||
पॅकिंग 1 . | उद्देगीक मानक पॅकेजींग वा ग्राहकाच्या गरजे प्रमाण | |||
ब्रांड | टिस्को,झप्स,बाओस्टील,पोस्को,लिस्को,युस्को,अँस्टील, QPSS,जिस्को,Hxsco, चेंगडे,योंगजिन,tsingshan,Shouyang,HW | |||
फारीकणी अटी 1 . | 30%t/t आदींच, B/L प्रत आड शिल्लक | |||
डिलिव्हरी वेळ 1 . | 7 दिसांनी फास्ट डिलीव्हरी,उपरांत ऑर्डर करपाक | |||
वेअरहोज स्टकोक | दर म्हयन्याक ५००० टन . |
-उश्णताय विनिमय आनी कंडेनसर -ऑटोमोटिव्ह -यांत्रिक&प्लांट अभियांत्रिकी
-0IL& गॅस लांडस्ट्रीज -फार्मास्युटिकल्स -डेअरी& खाद्य उद्देग
-रसायनीक आनी पेट्रोकेमिकल -रेलवे -टेक्स्टायल उद्देग
-energy -shippingindustry -लिकफॅक्शन प्रकल्प
-उश्णताय विनिमय आनी कंडेनसर -ऑटोमोटिव्ह -यांत्रिक&प्लांट अभियांत्रिकी
-0IL& गॅस लांडस्ट्रीज -फार्मास्युटिकल्स -डेअरी& खाद्य उद्देग
-रसायनीक आनी पेट्रोकेमिकल -रेलवे -टेक्स्टायल उद्देग
-energy -shippingindustry -लिकफॅक्शन प्रकल्प