2 | |
---|---|
ʻO | |
Huahana hou hoʻopuka
ʻO / GI Steel Shael Shading Sheet Sheet
Pili iā GalMaume / GL Walla
Hāʻawi mākou i kahi ākea ākea o nā kila kila / papa i nā helu likeʻole, nā'āpana a me nā pauʻole.
ʻO ka maikaʻi kiʻekiʻe,ʻoi aku ka maikaʻi o ka mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku o GI Sheet a me ke kala i hoʻopaʻaʻia i ka pale pale.
ʻO ka pale hale lole / corrugted sheet sheet | |||
Kū-starder | AISI, Arista, GB, JIS | Waiwai | Sgcc, SGCC, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Kohano | 0.105-0.8mm | Lōʻihi | 16-1250mm |
Tion | Ma mua o CoirGugated: 762-1250mm | ||
Ma hope o ka corrugated: 600-1100mm | |||
Kāleka | ʻO kaʻaoʻao nui e hanaʻia e like me ke kala ral, i hope i kaʻaoʻao keʻokeʻo keʻokeʻo ma ka maʻamau | ||
TOLECE | + -0.02mmika | Zinc | 30-275g |
Ke kaumaha | |||
Papa luna pit | 8-35 mau micons | Kua hope | 3-25 micons |
Panit | |||
Paila bale | Gi gl ppgi | Maʻamau | Hona klo hnor, tʻano |
Loko | |||
Hilahila | |||
Huahaka.cona | Iso 9001-2008, SGS, CV | Moo | 25 Tons (I hoʻokahi 20ft FCL) |
HAAWANA | 15-20 lā | Nā Kūlana Kūʻai | 10000 tons |
PAKAI | Paipai | ||
Mālamaʻona | unil, maloʻo, chromate passiveated, non-chromate i hoʻopaʻaʻia | ||
Stangle | ʻO ka spangle maʻamau,ʻo ka spingle liʻiliʻi,ʻoi aku ka nui o nā spangle, nui spangle | ||
Ka uku | 30% T / T / T / 7 70% kaulike; Irrevocable l / c i kaʻike | ||
Nā'ōlelo'ōlelo | ʻO ka NSUGFICE i nā pilikia āpau a eʻae i ka hōʻike ma kaʻaoʻaoʻekolu |
PAKAI | uhiʻia me kahi papa o nā kiʻiʻoniʻoni a me nā kāleka, i hoʻopaʻaʻia ʻO nā pallet pallets / puloka hao, hoʻopaʻaʻia me ka lā hao hao, hoʻoukaʻia i loko o nā ipu. |
Huhū | Pepa a hao paha |
Kālā id | 508mm a 610mm |
Kaupaona kino | E like me nā 3-5Tonns; Hiki iā ia ke like me kāu mau koi |
Kumukora | E like me ka mea maʻamau, hoʻokahi logo per meter. Hiki i kona kala a me kāna hoʻolālā e like me kāu mau koi. |
Nā Pala'ā wā | 20 'pahu pahu |
Huahana hou hoʻopuka
ʻO / GI Steel Shael Shading Sheet Sheet
Pili iā GalMaume / GL Walla
Hāʻawi mākou i kahi ākea ākea o nā kila kila / papa i nā helu likeʻole, nā'āpana a me nā pauʻole.
ʻO ka maikaʻi kiʻekiʻe,ʻoi aku ka maikaʻi o ka mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku o GI Sheet a me ke kala i hoʻopaʻaʻia i ka pale pale.
ʻO ka pale hale lole / corrugted sheet sheet | |||
Kū-starder | AISI, Arista, GB, JIS | Waiwai | Sgcc, SGCC, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Kohano | 0.105-0.8mm | Lōʻihi | 16-1250mm |
Tion | Ma mua o CoirGugated: 762-1250mm | ||
Ma hope o ka corrugated: 600-1100mm | |||
Kāleka | ʻO kaʻaoʻao nui e hanaʻia e like me ke kala ral, i hope i kaʻaoʻao keʻokeʻo keʻokeʻo ma ka maʻamau | ||
TOLECE | + -0.02mmika | Zinc | 30-275g |
Ke kaumaha | |||
Papa luna pit | 8-35 mau micons | Kua hope | 3-25 micons |
Panit | |||
Paila bale | Gi gl ppgi | Maʻamau | Hona klo hnor, tʻano |
Loko | |||
Hilahila | |||
Huahaka.cona | Iso 9001-2008, SGS, CV | Moo | 25 Tons (I hoʻokahi 20ft FCL) |
HAAWANA | 15-20 lā | Nā Kūlana Kūʻai | 10000 tons |
PAKAI | Paipai | ||
Mālamaʻona | unil, maloʻo, chromate passiveated, non-chromate i hoʻopaʻaʻia | ||
Stangle | ʻO ka spangle maʻamau,ʻo ka spingle liʻiliʻi,ʻoi aku ka nui o nā spangle, nui spangle | ||
Ka uku | 30% T / T / T / 7 70% kaulike; Irrevocable l / c i kaʻike | ||
Nā'ōlelo'ōlelo | ʻO ka NSUGFICE i nā pilikia āpau a eʻae i ka hōʻike ma kaʻaoʻaoʻekolu |
PAKAI | uhiʻia me kahi papa o nā kiʻiʻoniʻoni a me nā kāleka, i hoʻopaʻaʻia ʻO nā pallet pallets / puloka hao, hoʻopaʻaʻia me ka lā hao hao, hoʻoukaʻia i loko o nā ipu. |
Huhū | Pepa a hao paha |
Kālā id | 508mm a 610mm |
Kaupaona kino | E like me nā 3-5Tonns; Hiki iā ia ke like me kāu mau koi |
Kumukora | E like me ka mea maʻamau, hoʻokahi logo per meter. Hiki i kona kala a me kāna hoʻolālā e like me kāu mau koi. |
Nā Pala'ā wā | 20 'pahu pahu |
Ua kaulanaʻia ke kaula corrin no kona mau manawa a me ka paukū i nā papahana kūkulu. ʻO kona ikaika a me ka hoʻololiʻana i mea kūpono no nā noi likeʻole, e like me nā kiaʻi, nā hale mokulele, nā hale mokulele. Hiki ke hoʻokōʻia nā'ōleloʻokoʻa e hālāwai ai me nā pono kiko'ī e like me ka nalu, t, v, aʻoi aku. ʻO nā hiʻohiʻona kūikawā o ke kala kūloko e hana ai i ke kohoʻana i waena o nā mea hana a me nā mea hoʻolālā eʻimi ana i nā mea waiwai kūpono. Kona hikiʻana i keʻano o nā kūlana o ka wā e hāʻawi ai i ke kākoʻo o ke kākoʻo e hana ai i kahi koho i makemakeʻia no ka nui o nā papahana.
Ua kaulanaʻia ke kaula corrin no kona mau manawa a me ka paukū i nā papahana kūkulu. ʻO kona ikaika a me ka hoʻololiʻana i mea kūpono no nā noi likeʻole, e like me nā kiaʻi, nā hale mokulele, nā hale mokulele. Hiki ke hoʻokōʻia nā'ōleloʻokoʻa e hālāwai ai me nā pono kiko'ī e like me ka nalu, t, v, aʻoi aku. ʻO nā hiʻohiʻona kūikawā o ke kala kūloko e hana ai i ke kohoʻana i waena o nā mea hana a me nā mea hoʻolālā eʻimi ana i nā mea waiwai kūpono. Kona hikiʻana i keʻano o nā kūlana o ka wā e hāʻawi ai i ke kākoʻo o ke kākoʻo e hana ai i kahi koho i makemakeʻia no ka nui o nā papahana.