Hua waihona | ʻO ka pākuhi kila kila | |||
Waiwai | Eia 201 2010, 301, 304, 3010, 3000, 210, 70, 40, 49, 40, 49, 40, 49, 410, 40, 49, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 49 | |||
Kohano | 0.1 ~ 20 mm | |||
Lōʻihi | 100 ~ 12000 mm | |||
Tion | 10 ~ 2000 mm | |||
Kū-starder | Awa, jis, gb, Aisi, din, bs, en | |||
Nā Palapala Hoʻohui | Iso 9001 bv sgs | |||
Paliole | ʻO kaʻoihana hana maʻamau a iʻole e like me ke koi o ka mea kūʻai | |||
Haole | Tisco, zpss, baossel, posco, e mysco, anseel, chengdhan , shouayang, hw | |||
Pūnaehana Kūlana | 30% T / T / T i mua, ka kaulike e kū'ē i ka C / L kope | |||
Ka manawa lawe | ʻO ka hoʻopunipuni wikiwiki ma 7 mau lā, e kauoha i ka nui | |||
Warehose scok | 5000 tons i kēlā me kēia mahina |
Hua waihona | ʻO ka pākuhi kila kila | |||
Waiwai | Eia 201 2010, 301, 304, 3010, 3000, 210, 70, 40, 49, 40, 49, 40, 49, 410, 40, 49, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 49 | |||
Kohano | 0.1 ~ 20 mm | |||
Lōʻihi | 100 ~ 12000 mm | |||
Tion | 10 ~ 2000 mm | |||
Kū-starder | Awa, jis, gb, Aisi, din, bs, en | |||
Nā Palapala Hoʻohui | Iso 9001 bv sgs | |||
Paliole | ʻO kaʻoihana hana maʻamau a iʻole e like me ke koi o ka mea kūʻai | |||
Haole | Tisco, zpss, baossel, posco, e mysco, anseel, chengdhan , shouayang, hw | |||
Pūnaehana Kūlana | 30% T / T / T i mua, ka kaulike e kū'ē i ka C / L kope | |||
Ka manawa lawe | ʻO ka hoʻopunipuni wikiwiki ma 7 mau lā, e kauoha i ka nui | |||
Warehose scok | 5000 tons i kēlā me kēia mahina |
-ʻO ka hana kālepa a me nā mea hoʻoponopono -automotive -mechanical & kanuʻenehana
-0il & Gas Rldistries -pharmaceutinicutinical -dairy & nāʻoihana meaʻai
-Chemical & Petrochemical -railway -textile hana
-Nergy -shistinduststry -liquifafction -liquifaction
-ʻO ka hana kālepa a me nā mea hoʻoponopono -automotive -mechanical & kanuʻenehana
-0il & Gas Rldistries -pharmaceutinicutinical -dairy & nāʻoihana meaʻai
-Chemical & Petrochemical -railway -textile hana
-Nergy -shistinduststry -liquifafction -liquifaction