Panangiyam-ammo ti produkto .
ASTM AISI GB JIS .
SGCC S350GD S550GD G550 DX51D DX52D DX53D
Kapuskol: 0.11-2mm .
Lapad: 600-1500mm .
Mabalin a maproseso ti zinc coating layer manipud 40 a gramo agingga iti 275 a gramo. Teknolohia para iti rabaw ti panagimprenta, embossing surface, film-coating ken matte surface.
Sheet ti atep / corrugated nga asero a sheet . | |||
Kadawyan | AISI,Astm,GB,JIS . | Material | SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Kapuskol . | 0.105—0.8mm . | Kaatiddog | 16-1250mm . |
Kaakaba | Sakbay nga na-corruga:762-1250mm | ||
Kalpasan ti na-corruga:600-1100mm . | |||
Maris | Top side ket naaramid segun iti ral color, likud a sikigan ket puraw nga abuabu iti normal . | ||
Panagibtur | +-0.02mm nga . | zinc . | 30-275G . |
Kinadagsen | |||
Nangato nga Panit . | 8-35 a mikron . | Likud | 3-25 a mikron . |
Panit . | |||
basal nga plato . | GI GL PPGI . | Normal | Sukog ti allon,T sukog . |
Atep | |||
Sukong | |||
Sertipikasion . | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ . | 25 tonelada (iti maysa a 20ft FCL) . |
Panangipaw-it | 15-20 nga aldaw . | Binulan nga output . | 10000 a tonelada . |
Pakete | Pakete ti seaworthy . | ||
Panagpaagas iti rabaw . | unail,namaga,kromado nga pasisibado, saan nga chromate pasisivated . | ||
Spangle . | Regular nga Spang, Minimal Spangle, Zero Spangle,Dakkel nga Spangle | ||
Bayad | 30%T/T iti Advanced+70% a balanse;di ma-revocable nga L/C iti panagkita . | ||
Dagiti Remarks . | Ti nsurance ket amin a peggad ken awatenna ti third party test . |
Panangiyam-ammo ti produkto .
ASTM AISI GB JIS .
SGCC S350GD S550GD G550 DX51D DX52D DX53D
Kapuskol: 0.11-2mm .
Lapad: 600-1500mm .
Mabalin a maproseso ti zinc coating layer manipud 40 a gramo agingga iti 275 a gramo. Teknolohia para iti rabaw ti panagimprenta, embossing surface, film-coating ken matte surface.
Sheet ti atep / corrugated nga asero a sheet . | |||
Kadawyan | AISI,Astm,GB,JIS . | Material | SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Kapuskol . | 0.105—0.8mm . | Kaatiddog | 16-1250mm . |
Kaakaba | Sakbay nga na-corruga:762-1250mm | ||
Kalpasan ti na-corruga:600-1100mm . | |||
Maris | Top side ket naaramid segun iti ral color, likud a sikigan ket puraw nga abuabu iti normal . | ||
Panagibtur | +-0.02mm nga . | zinc . | 30-275G . |
Kinadagsen | |||
Nangato nga Panit . | 8-35 a mikron . | Likud | 3-25 a mikron . |
Panit . | |||
basal nga plato . | GI GL PPGI . | Normal | Sukog ti allon,T sukog . |
Atep | |||
Sukong | |||
Sertipikasion . | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ . | 25 tonelada (iti maysa a 20ft FCL) . |
Panangipaw-it | 15-20 nga aldaw . | Binulan nga output . | 10000 a tonelada . |
Pakete | Pakete ti seaworthy . | ||
Panagpaagas iti rabaw . | unail,namaga,kromado nga pasisibado, saan nga chromate pasisivated . | ||
Spangle . | Regular nga Spang, Minimal Spangle, Zero Spangle,Dakkel nga Spangle | ||
Bayad | 30%T/T iti Advanced+70% a balanse;di ma-revocable nga L/C iti panagkita . | ||
Dagiti Remarks . | Ti nsurance ket amin a peggad ken awatenna ti third party test . |
PPGI PPGL galvanized corrugated roofing sheets iti industria ti panagibangon gapu iti kinaandur ken kinaadu ti mausarda. Nagbalinen a nasken a paset ti Dagitoy a sheet, a naaramid manipud iti galvanized steel, ket nasaknap a maus-usar para kadagiti panggep ti panagatep kadagiti nadumaduma a komersial ken residensial a proyekto. Ti Ingles a kaipapananda ket mabalin a maawatan a kas maysa a mapagtalkan ken napaut a solusion ti panagatep a mangitukon iti proteksion ken aesthetic appeal.
PPGI PPGL galvanized corrugated roofing sheets iti industria ti panagibangon gapu iti kinaandur ken kinaadu ti mausarda. Nagbalinen a nasken a paset ti Dagitoy a sheet, a naaramid manipud iti galvanized steel, ket nasaknap a maus-usar para kadagiti panggep ti panagatep kadagiti nadumaduma a komersial ken residensial a proyekto. Ti Ingles a kaipapananda ket mabalin a maawatan a kas maysa a mapagtalkan ken napaut a solusion ti panagatep a mangitukon iti proteksion ken aesthetic appeal.