Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
Prodakt Introdyushɔn .
ASTM AISI GB JIS
SGCC S350GD S550GD G550 dx51d dx52d dx53d
Tik: 0,11-2mm
Wid: 600-1500mm
di zink kכt layεr kin bi fכ proses frכm 40 gram to 275 gram. Teknɔlɔji fɔ print sɔfa, ɛmbos sɔfays, fim-kɔtin ɛn mat sɔfays.
Shit we dɛn mek wit ruf / we dɛn dɔn kɔrɛkt wit stɛl shit . | |||
Advays | AISI,ASTM,GB,JIS | Tin dɛn | SGCC,SGCH,G550,DX51d,dx52d,dx53d. |
Tiknɛs . | 0,105—0,8mm | Lɔng | 16-1250mm na di |
Wayd | Bifo Korruget:762-1250mm | ||
Afta korekt:600-1100mm | |||
Kɔlɔ | Top sayd na ral kala, bak sayd na wait grey in normal | ||
Fɔ alaw | +-0.02mm na di | Zinc na di . | 30-275g na di . |
We | |||
Top panit . | 8-35 maykron dɛn . | Bak | 3-25 Maykron dɛn . |
Panit we dɛn de | |||
BASAL Plɛt . | Gi Gl PPGI . | Nɔmal | Wev shep,t shep . |
Ruf | |||
Shep | |||
Sɛtifiket . | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ fɔ di MOQ . | 25 tan (in wan 20ft fcl) |
Go lɛf | 15-20 dez . | Di ɔtput fɔ di mɔnt . | 10000 tan dɛn |
Bɔks | Package we fit fɔ si di si . | ||
Tritmɛnt fɔ di sɔfays . | unoil,dry,chromate pasivated, non-chromate pasivated | ||
Spangle we de na di wɔl . | Regular spangle,minimal spangle, zero spangle,big spangle | ||
Pe | 30%t/t in advans+70% balans;irrevocable L/C na sight | ||
Rimaks . | Nsurance na ɔl risk ɛn aksept di tɔd pati tɛst . |
Prodakt Introdyushɔn .
ASTM AISI GB JIS
SGCC S350GD S550GD G550 dx51d dx52d dx53d
Tik: 0,11-2mm
Wid: 600-1500mm
di zink kכt layεr kin bi fכ proses frכm 40 gram to 275 gram. Teknɔlɔji fɔ print sɔfa, ɛmbos sɔfays, fim-kɔtin ɛn mat sɔfays.
Shit we dɛn mek wit ruf / we dɛn dɔn kɔrɛkt wit stɛl shit . | |||
Advays | AISI,ASTM,GB,JIS | Tin dɛn | SGCC,SGCH,G550,DX51d,dx52d,dx53d. |
Tiknɛs . | 0,105—0,8mm | Lɔng | 16-1250mm na di |
Wayd | Bifo Korruget:762-1250mm | ||
Afta korekt:600-1100mm | |||
Kɔlɔ | Top sayd na ral kala, bak sayd na wait grey in normal | ||
Fɔ alaw | +-0.02mm na di | Zinc na di . | 30-275g na di . |
We | |||
Top panit . | 8-35 maykron dɛn . | Bak | 3-25 Maykron dɛn . |
Panit we dɛn de | |||
BASAL Plɛt . | Gi Gl PPGI . | Nɔmal | Wev shep,t shep . |
Ruf | |||
Shep | |||
Sɛtifiket . | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ fɔ di MOQ . | 25 tan (in wan 20ft fcl) |
Go lɛf | 15-20 dez . | Di ɔtput fɔ di mɔnt . | 10000 tan dɛn |
Bɔks | Package we fit fɔ si di si . | ||
Tritmɛnt fɔ di sɔfays . | unoil,dry,chromate pasivated, non-chromate pasivated | ||
Spangle we de na di wɔl . | Regular spangle,minimal spangle, zero spangle,big spangle | ||
Pe | 30%t/t in advans+70% balans;irrevocable L/C na sight | ||
Rimaks . | Nsurance na ɔl risk ɛn aksept di tɔd pati tɛst . |
PPGI PPGL galvaniz kɔrɛkt ruf sheet dɛn dɔn bi wan impɔtant kɔmpɔnɛnt na di kɔnstrɔkshɔn industri bikɔs ɔf dɛn durabiliti ɛn versatility. Dɛn sheet dɛn ya, we dɛn mek wit galvaniz stɛl, dɛn kin yuz dɛn bɔku bɔku wan fɔ ruf tin dɛn na difrɛn kɔmɛshɔnal ɛn rezidenshɛl prɔjɛkt dɛn. Dɛn Inglish minin kin ɔndastand as wan rili ɛn lɔng-last ruf sɔlvishɔn we de gi protɛkshɔn ɛn aesthetic apil.
PPGI PPGL galvaniz kɔrɛkt ruf sheet dɛn dɔn bi wan impɔtant kɔmpɔnɛnt na di kɔnstrɔkshɔn industri bikɔs ɔf dɛn durabiliti ɛn versatility. Dɛn sheet dɛn ya, we dɛn mek wit galvaniz stɛl, dɛn kin yuz dɛn bɔku bɔku wan fɔ ruf tin dɛn na difrɛn kɔmɛshɔnal ɛn rezidenshɛl prɔjɛkt dɛn. Dɛn Inglish minin kin ɔndastand as wan rili ɛn lɔng-last ruf sɔlvishɔn we de gi protɛkshɔn ɛn aesthetic apil.