te | |
---|---|
500-6000mm | |
Kupu whakataki
Ko nga miihini konumohe-tae he kiri konumohe me te maimoatanga tae i te mata. Ko nga mea noa ko te paninga fluorocarbon paninga (PVDF) konumohe tae-kiri-pani me te paninga-a-kooti (pe) konumohe tae-kiri. He tino pumau, kaore ano kia ngawari. I muri i te maimoatanga mata motuhake, ka taea e te wa tino tau te kounga 30. Ko te taumaha mo ia waahanga waahanga he maama noa i waenga i nga rauemi whakarewa. Ko te konumohe pani-tae te momo hou o te papanga whakapaipai o te whare rongonui.
Ingoa Hua: | Tae nga konumohe konumohe tae | |||
Nga tohu hua | ||||
Konumohe konupora | Matotoru (mm) | Whanui (MM) | Riri | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A50083, A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Ko etahi atu tikanga | ||||
Tukanga Taonga: | Cc me te dc | |||
Rahi Kaihoko: | Ka taea te whakaputa rahi kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko | |||
Mata: | Ka mutu, ka mutu te tae, te tae (PVDF & Pe), ST STUCCO i whakauruhia, he maama, he korikori | |||
Whakaataata, paraihe, harore, pereti tread, te mea ke atu | ||||
Moq: | 1 ton | |||
Te wa tuku: | I roto i nga ra 25 i muri i te whakawhiwhinga i te LC, te putunga ranei. | |||
Te kounga o te rauemi: | Te taumahatanga e whaaia ana, he papatahi, kaore he ngoikoretanga penei i te hinu hinu, nga tohu, nga ngaru, nga piripiri | |||
Ko nga taakaha etc, he kounga kounga, he mahinga whakaputa i tukuna a SGS me te tirotiro i te BV | ||||
Tono: | Hanganga, hanga, whakapaipai, arai arai, tuanui, pokepoke, rama | |||
Te pakitara arai, te whare kaipuke, te rererangi, te tank hinu, te tinana taraka etc | ||||
Panu: | Ko te Paerewa Paerewa Pai Pai Pallets | |||
me te kapi paerewa e tata ana ki te 2 taranata / pallet | ||||
Ko te taumaha o te pallet ano hoki e rite ana ki te whakaritenga a te kaihoko |
He aha te whiriwhiri ai i a maatau:
1. Kaiwhakarato Whakamana: He kaiwhakarato koura matou, me te whakapumautanga kounga
2. utu whakataetae: utu utu wheketere
3. Rahi Whakaritehia: Ka taea e taatau te whakaputa i tetahi rahi kia rite ki nga whakaritenga
4. Te Tukunga Tere: E pa ana ki te 10-20 ra i muri i te whakawhiwhinga i te Kete Kaihoko LC ranei
5. Nga tauira koreutu e waatea ana
6. I muri i te ratonga hoko: he pai te ingoa mo nga kaihoko katoa
Kupu whakataki
Ko nga miihini konumohe-tae he kiri konumohe me te maimoatanga tae i te mata. Ko nga mea noa ko te paninga fluorocarbon paninga (PVDF) konumohe tae-kiri-pani me te paninga-a-kooti (pe) konumohe tae-kiri. He tino pumau, kaore ano kia ngawari. I muri i te maimoatanga mata motuhake, ka taea e te wa tino tau te kounga 30. Ko te taumaha mo ia waahanga waahanga he maama noa i waenga i nga rauemi whakarewa. Ko te konumohe pani-tae te momo hou o te papanga whakapaipai o te whare rongonui.
Ingoa Hua: | Tae nga konumohe konumohe tae | |||
Nga tohu hua | ||||
Konumohe konupora | Matotoru (mm) | Whanui (MM) | Riri | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A50083, A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Ko etahi atu tikanga | ||||
Tukanga Taonga: | Cc me te dc | |||
Rahi Kaihoko: | Ka taea te whakaputa rahi kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko | |||
Mata: | Ka mutu, ka mutu te tae, te tae (PVDF & Pe), ST STUCCO i whakauruhia, he maama, he korikori | |||
Whakaataata, paraihe, harore, pereti tread, te mea ke atu | ||||
Moq: | 1 ton | |||
Te wa tuku: | I roto i nga ra 25 i muri i te whakawhiwhinga i te LC, te putunga ranei. | |||
Te kounga o te rauemi: | Te taumahatanga e whaaia ana, he papatahi, kaore he ngoikoretanga penei i te hinu hinu, nga tohu, nga ngaru, nga piripiri | |||
Ko nga taakaha etc, he kounga kounga, he mahinga whakaputa i tukuna a SGS me te tirotiro i te BV | ||||
Tono: | Hanganga, hanga, whakapaipai, arai arai, tuanui, pokepoke, rama | |||
Te pakitara arai, te whare kaipuke, te rererangi, te tank hinu, te tinana taraka etc | ||||
Panu: | Ko te Paerewa Paerewa Pai Pai Pallets | |||
me te kapi paerewa e tata ana ki te 2 taranata / pallet | ||||
Ko te taumaha o te pallet ano hoki e rite ana ki te whakaritenga a te kaihoko |
He aha te whiriwhiri ai i a maatau:
1. Kaiwhakarato Whakamana: He kaiwhakarato koura matou, me te whakapumautanga kounga
2. utu whakataetae: utu utu wheketere
3. Rahi Whakaritehia: Ka taea e taatau te whakaputa i tetahi rahi kia rite ki nga whakaritenga
4. Te Tukunga Tere: E pa ana ki te 10-20 ra i muri i te whakawhiwhinga i te Kete Kaihoko LC ranei
5. Nga tauira koreutu e waatea ana
6. I muri i te ratonga hoko: he pai te ingoa mo nga kaihoko katoa
Ko te nuinga o nga tohu i whakamahia, nga papaa, te tinana o waho, nga whare miihini, te raima miihini, te pereti, te raima whakaata, te papa whakaata, te papa whakaata, te papa whakaata.
Ko te nuinga o nga tohu i whakamahia, nga papaa, te tinana o waho, nga whare miihini, te raima miihini, te pereti, te raima whakaata, te papa whakaata, te papa whakaata, te papa whakaata.