Ingoa Hua | Te pereti kowiri tira | |||
Papanga | 201, 202, 301, 302, 304, 3130, 430, 430, 430, 444, 404, 904, 904ction | |||
Mātotoru | 0.1 ~ 20 mm | |||
Roa | 100 ~ 12000 mm | |||
Whānui | 10 ~ 2000 mm | |||
Takoto | Astm, JIS, GB, AISI, DIN, BS, ENT | |||
Whiriwhiringa | ISO 9001 BV SGG | |||
Whakamatā | Pahi Paerewa Ahumahi me te rite ki te whakaritenga a te kiritaki | |||
Parani | Tisco, Zpss, Baosteel, Posco, Lisco, Yusco, Ansco, Jisco, HXSCO, ChengDe, Yongjin, Tsingshang, HW | |||
Nga kupu utu | 30% t / t i mua, ko te toenga ki te kape B / l | |||
Te wa tuku | Ko te tuku tere i roto i nga ra e 7, tae atu ki te rahinga | |||
Warehose Stocok | 5000 ton ia marama |
Ingoa Hua | Te pereti kowiri tira | |||
Papanga | 201, 202, 301, 302, 304, 3130, 430, 430, 430, 444, 404, 904, 904ction | |||
Mātotoru | 0.1 ~ 20 mm | |||
Roa | 100 ~ 12000 mm | |||
Whānui | 10 ~ 2000 mm | |||
Takoto | Astm, JIS, GB, AISI, DIN, BS, ENT | |||
Whiriwhiringa | ISO 9001 BV SGG | |||
Whakamatā | Pahi Paerewa Ahumahi me te rite ki te whakaritenga a te kiritaki | |||
Parani | Tisco, Zpss, Baosteel, Posco, Lisco, Yusco, Ansco, Jisco, HXSCO, ChengDe, Yongjin, Tsingshang, HW | |||
Nga kupu utu | 30% t / t i mua, ko te toenga ki te kape B / l | |||
Te wa tuku | Ko te tuku tere i roto i nga ra e 7, tae atu ki te rahinga | |||
Warehose Stocok | 5000 Tons ia marama |
-Heat Exchanger & Vessess --Automotive -Meanical & Te Hangarau Whakataetae
-0il & Gas Lldustries -pharmaceuticals -Dairy & ahumahi kai
-Ke -Ko te hinu-a -frailway -textile
-Ko te -Tehara -Ko te -Ligustry
-Heat Exchanger & Vessess --Automotive -Meanical & Te Hangarau Whakataetae
-0il & Gas Lldustries -pharmaceuticals -Dairy & ahumahi kai
-Ke -Ko te hinu-a -frailway -textile
-Ko te -Tehara -Ko te -Ligustry