: | |
---|---|
Kutalika | |
Kuyambitsa Zoyambitsa
Galloal Teal / pepala, makalata a Alzinc Shail, Ch Shail wachitsulo
Wofanana | Aisi, Asthem, GB, JIS | Malaya | S350gd + Z, S530GD + Z, DX51D, DX52D, DX53D |
Kukula | 0.12-2.5mm | M'mbali | 600-120mm |
Kupilira | '+/- 0.02mm | Zinc zokutira | Z30-150g / m2 |
ID ya Coil | 508 / 610mm | Kulemera kwa coil | 3-8 matani |
Kachitidwe | Otentha, ozizira | Phukusi | Phukusi la nyanja |
Hrb | Hard Hard (<60), sing'anga hard (60-85), zolimba (85-95) | ||
Kupeleka chiphaso | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | Moq | 25 matani (mu 20ft fcl) |
Kupereka | Masiku 15-20 | Kutulutsa kwa pamwezi | Matani 10000 |
Pamtunda: | Oyipitsa (o), chromium (c), phosphambe (p), | ||
Spaple | Spangle nthawi zonse, minimal spangle, zero spangle, spangle yayikulu | ||
Kulongedza | Dustproof kruftheet | ||
Malipiro | 30% t / t paulendo wokwera + 70%; sasintha l / c poona | ||
Ndemanga | Inshuwaransi ndiyo ngozi zonse ndikuvomereza kuyesa kwachitatu | ||
Makina othandizira ankhondo ankhondo | |||
Kugwiritsa ntchito | Giledi | Mphamvu (MPA) | Mphamvu ya kukhala (MPA) |
Pindani zitsulo zolimba | Dc51d + z | - | 270-500 |
DC52D + z | 140-300 | 270-420 | |
DC53D + z | 140-260 | 270-380 | |
Kupanga chitsulo chambiri | S2800GD + z | ≥280 | ≥30 |
S350GD + Z | ≥350 | ≥420 | |
S550GD + Z | ≥250 | ≥060 |
![]() | ![]() |
Mapulogalamu a Galulopate Steal
Pulogalamu yankhani yachitsulo ikukula kwambiri, ndipo itha kugwiritsidwa ntchito padenga, makoma, magawani, makoma a Soceproof, nyumba ndi nyumba zokhoma mu nyumba; Mapulogalamu opotsani, mapaipi opota, ma taper a wiper, akasinja amafuta, mabokosi agalimoto mumayendedwe amagalimoto; Firiji pa mapanelo akumbuyo, matovu a mpweya, zowongolera mpweya, ma ffela apamagetsi, mafelemu a magetsi, mabamba a CRT, zikwangwani zamagetsi, zina zamagetsi, ndi zina zambiri.
Kuyambitsa Zoyambitsa
Galloal Teal / pepala, makalata a Alzinc Shail, Ch Shail wachitsulo
Wofanana | Aisi, Asthem, GB, JIS | Malaya | S350gd + Z, S530GD + Z, DX51D, DX52D, DX53D |
Kukula | 0.12-2.5mm | M'mbali | 600-120mm |
Kupilira | '+/- 0.02mm | Zinc zokutira | Z30-150g / m2 |
ID ya Coil | 508 / 610mm | Kulemera kwa coil | 3-8 matani |
Kachitidwe | Otentha, ozizira | Phukusi | Phukusi la nyanja |
Hrb | Hard Hard (<60), sing'anga hard (60-85), zolimba (85-95) | ||
Kupeleka chiphaso | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | Moq | 25 matani (mu 20ft fcl) |
Kupereka | Masiku 15-20 | Kutulutsa kwa pamwezi | Matani 10000 |
Pamtunda: | Oyipitsa (o), chromium (c), phosphambe (p), | ||
Spaple | Spangle nthawi zonse, minimal spangle, zero spangle, spangle yayikulu | ||
Kulongedza | Dustproof kruftheet | ||
Malipiro | 30% t / t paulendo wokwera + 70%; sasintha l / c poona | ||
Ndemanga | Inshuwaransi ndiyo ngozi zonse ndikuvomereza kuyesa kwachitatu | ||
Makina othandizira ankhondo ankhondo | |||
Kugwiritsa ntchito | Giledi | Mphamvu (MPA) | Mphamvu ya kukhala (MPA) |
Pindani zitsulo zolimba | Dc51d + z | - | 270-500 |
DC52D + z | 140-300 | 270-420 | |
DC53D + z | 140-260 | 270-380 | |
Kupanga chitsulo chambiri | S2800GD + z | ≥280 | ≥30 |
S350GD + Z | ≥350 | ≥420 | |
S550GD + Z | ≥250 | ≥060 |
![]() | ![]() |
Mapulogalamu a Galulopate Steal
Pulogalamu yankhani yachitsulo ikukula kwambiri, ndipo itha kugwiritsidwa ntchito padenga, makoma, magawani, makoma a Soceproof, nyumba ndi nyumba zokhoma mu nyumba; Mapulogalamu opotsani, mapaipi opota, ma taper a wiper, akasinja amafuta, mabokosi agalimoto mumayendedwe amagalimoto; Firiji pa mapanelo akumbuyo, matovu a mpweya, zowongolera mpweya, ma ffela apamagetsi, mafelemu a magetsi, mabamba a CRT, zikwangwani zamagetsi, zina zamagetsi, ndi zina zambiri.