ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | |||
ସାମଗ୍ରୀ | 201, 202, 301, 304, 304, 30,4, 46, 46, 430, 410, 440, 910, 440, 910, 440, 9104.7.40, 640, 910 ..0.7 ମାର୍କେଟ, କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | | |||
ମୋଟା | | 0.1 ~ 20 mm | |||
ଲମ୍ବ | 100 ~ 12000 ମିମି | | |||
ମୋଟେଇ | 10 ~ 2000 ମିମି | | |||
ମାନକ | ASTM, ଜିସ୍, GB, ଆଇଟିସି, ଡାଇନ, ବିସେ | | |||
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | Iso 9001 bv sgs | |||
ପ୍ୟାକିଂ | ଶିଳ୍ପ ମାନକ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | | |||
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଟାଇସ୍କୋ, ZpS, ବନେଟ୍, ପୋସ୍କେ, ନ୍ୟୁକୋ, ୟୁସକୋ, Hxsco, HxSco, ଚେନା, ଚୋଙ୍ଗଡେ, ଶୋଅଙ୍ଗ, hw | |||
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | 30% T / t ଆଗୁଆ, B / L କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଳନ | | |||
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 7 ଦିନରେ ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବ, ପରିମାଣର ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | | |||
ୱୋପୋଜ୍ ଷ୍ଟ୍କକ୍ | | ମାସକୁ 5000 ଟନ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | | |||
ସାମଗ୍ରୀ | 201, 202, 301, 304, 304, 30,4, 46, 46, 430, 410, 440, 910, 440, 910, 440, 9104.7.40, 640, 910 ..0.7 ମାର୍କେଟ, କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | | |||
ମୋଟା | | 0.1 ~ 20 mm | |||
ଲମ୍ବ | 100 ~ 12000 ମିମି | | |||
ମୋଟେଇ | 10 ~ 2000 ମିମି | | |||
ମାନକ | ASTM, ଜିସ୍, GB, ଆଇଟିସି, ଡାଇନ, ବିସେ | | |||
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | Iso 9001 bv sgs | |||
ପ୍ୟାକିଂ | ଶିଳ୍ପ ମାନକ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | | |||
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଟାଇସ୍କୋ, ZpS, ବନେଟ୍, ପୋସ୍କେ, ନ୍ୟୁକୋ, ୟୁସକୋ, Hxsco, HxSco, ଚେନା, ଚୋଙ୍ଗଡେ, ଶୋଅଙ୍ଗ, hw | |||
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | 30% T / t ଆଗୁଆ, B / L କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଳନ | | |||
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 7 ଦିନରେ ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବ, ପରିମାଣର ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | | |||
ୱୋପୋଜ୍ ଷ୍ଟ୍କକ୍ | | ମାସକୁ 5000 ଟନ୍ | |
-ଏଟ୍ ଅଦଳବଦଳ ଏବଂ କଣ୍ଡୋସର୍ସର୍ -ମୋଦ୍ଧି-ମାସିକ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ |
-0il ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ Ldustrys -hasrmakSuticals -dairy ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ |
-କେମିକାଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ -railwe -textile ଶିଳ୍ପ |
-ଏହିଜ୍ -ସିପିଟିଙ୍ଗରି-ସ୍ଲିପି ଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ |
-ଏଟ୍ ଅଦଳବଦଳ ଏବଂ କଣ୍ଡୋସର୍ସର୍ -ମୋଦ୍ଧି-ମାସିକ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ |
-0il ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ Ldustrys -hasrmakSuticals -dairy ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ |
-କେମିକାଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ -railwe -textile ଶିଳ୍ପ |
-ଏହିଜ୍ -ସିପିଟିଙ୍ଗରି-ସ୍ଲିପି ଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ |