| |
---|---|
| |
Selelekela sa Product
Galvameime Steel Coil / Sheet, Aluzinc Steel Coil, Gl Steel Coil
Tloaelo | Aisi, Asst, GB, Jis | Lintho tse bonahalang | Sgcc, s350gd + z, S550gd + z, dx51d, DX52d, DX53d |
Botenya | 0.12-2.5mm | Bophara | 600-1250mmmm |
Ho mamella | '+/- 0.02mm | Zinc Coating | Z30-150g / m2 |
Id | 508 / 610mm | Boima ba Coil | Lithane tsa 3-8 |
Mokhoa | E chesang e halikiloeng, e batang | Package | Sephutheloana sa Leoatle |
HRB | Bonolo ka thata (<60), Medium e thata (60-85), e ka botlalo (ka thata (85-95) | ||
Setifikeiti | Iso 9001-2008, SGS, CV | Moq | Li-Tents tse 25 (ka lehlakoreng le le leng) |
TLHOKOMELISO | Matsatsi a 15-20 | Tlhahiso ea khoeli le khoeli | Lithane tse 10000 |
Phekolo ea holimo: | OI0 (O), chromium (c), phohloting (leq), | ||
Spangle | Spangle ea kamehla, Spailele, Zero Stangle, Big Spanale | ||
Standrad packing | Kraftseot | ||
Tefo | 30% t / T £ 70% e leka-lekaneng; ho hlonepha l / c ntle | ||
Re bua ka | Inshorense ke likotsi tsa ho amohela tlhahlobo ea motho oa boraro | ||
Mechini ea Khoebo ea Mochini e nang le Mehala | |||
Ts'ebeliso | Keletso | Ho hlahisa ka matla (MPA) | Matla a Tense (MPA) |
Ho otla ha tšepe ea galched | Dc51d + z | - | 270-500 |
Dc52d + z | 140-300 | 270-420 | |
Dc53d + z | 140-260 | 270-380 | |
Sebopeho sa tšepe se monate | S280gd + z | ≥280 | ≥360 |
S350gd + z | ≥350 | ≥420 | |
S550gd + z | ≥550 | ≥560 |
![]() | ![]() |
Likopo tsa Salvame Stel Coil
Sesebelisoa sa lithupelo tsa tšepe se ntse se tuka le ho feta, se ka sebelisoang marulelong, maraba, mabota a molumo; Barekisi ba qhekellang, lipeipi tse felletseng, lisebelisoa tsa litulo, litanka tsa mafura, li-tala tsa mafura, mabokose a literaka ka likoloi; Sehatsetsi sa morao ka morao, li-stotiones tsa khase, li-comtiquenders tsa moea, liforomo tsa motlakase, crt li-backlight, li-cabinets tsa motlakase, jj.
Selelekela sa Product
Galvameime Steel Coil / Sheet, Aluzinc Steel Coil, Gl Steel Coil
Tloaelo | Aisi, Asst, GB, Jis | Lintho tse bonahalang | Sgcc, s350gd + z, S550gd + z, dx51d, DX52d, DX53d |
Botenya | 0.12-2.5mm | Bophara | 600-1250mmmm |
Ho mamella | '+/- 0.02mm | Zinc Coating | Z30-150g / m2 |
Id | 508 / 610mm | Boima ba Coil | Lithane tsa 3-8 |
Mokhoa | E chesang e halikiloeng, e batang | Package | Sephutheloana sa Leoatle |
HRB | Bonolo ka thata (<60), Medium e thata (60-85), e ka botlalo (ka thata (85-95) | ||
Setifikeiti | Iso 9001-2008, SGS, CV | Moq | Li-Tents tse 25 (ka lehlakoreng le le leng) |
TLHOKOMELISO | Matsatsi a 15-20 | Tlhahiso ea khoeli le khoeli | Lithane tse 10000 |
Phekolo ea holimo: | OI0 (O), chromium (c), phohloting (leq), | ||
Spangle | Spangle ea kamehla, Spailele, Zero Stangle, Big Spanale | ||
Standrad packing | Kraftseot | ||
Tefo | 30% t / T £ 70% e leka-lekaneng; ho hlonepha l / c ntle | ||
Re bua ka | Inshorense ke likotsi 'me u amohela tlhahlobo ea motho oa boraro | ||
Mechini ea Khoebo ea Mochini e nang le Mehala | |||
Ts'ebeliso | Keletso | Ho hlahisa ka matla (MPA) | Matla a Tense (MPA) |
Ho otla ha tšepe ea galched | Dc51d + z | - | 270-500 |
Dc52d + z | 140-300 | 270-420 | |
Dc53d + z | 140-260 | 270-380 | |
Sebopeho sa tšepe se monate | S280gd + z | ≥280 | ≥360 |
S350gd + z | ≥350 | ≥420 | |
S550gd + z | ≥550 | ≥560 |
![]() | ![]() |
Likopo tsa Salvame Stel Coil
Sesebelisoa sa lithupelo tsa tšepe se ntse se tuka le ho feta, se ka sebelisoang marulelong, maraba, mabota a molumo; Barekisi ba qhekellang, lipeipi tse felletseng, lisebelisoa tsa litulo, litanka tsa mafura, li-tala tsa mafura, mabokose a literaka ka likoloi; Sehatsetsi sa morao ka morao, li-stotiones tsa khase, li-comtiquenders tsa moea, liforomo tsa motlakase, crt li-backlight, li-cabinets tsa motlakase, jj.