Васоси пӯлоди Галванизашуда, варақаи пӯлоди лоғар ба ваннаи гудохта ба ваннаи гудохта часпонида шудааст, то қабати тунуки руҳ дар руҳро замима кунед. Он асосан аз ҷониби раванди доимии ҷудошуда истеҳсол мешавад, ки дар он варақаҳои пӯлоди ғелонда ба ваннаҳои гудохта ворид мешаванд, то варақаҳои пӯлоди галваниро созанд. Ин навъи табақи пӯлод инчунин аз ҷониби табақчаи гарм карда мешавад, аммо фавран пас аз 500 ° ° фавран гарм карда мешавад, то ки як филми хӯлаи руҳ ва оҳанро ташкил диҳад. Ин пӯлоди галванӣ ранги хуб дорад ва кафшершавӣ дорад.
Истифодаи маҳсулот
Номи маҳсулот | Варақаи галванӣ |
Якхела | AISI / ASTM / ASTM / DON / JIS / GB / GB / JIS / jis / jc / en ва ғайра. |
Материал | DX51D, DX52D, DX533D, DC53D, DC51D, DC52D, DC53D, SGCC, SGCD, SGCD, SGCD, SGCD |
Цафсӣ | 0.12-6.00MM ё талаботи мизоҷон |
Васеъ | Тибқи талаботи муштарӣ 600 мм-1500 мм |
Дарозӣ | Лавҳаи: 1-12M ё тавре ки лозим аст |
Намуди пӯшидани | Пӯлоди гармшудаи гарм |
Мом | 1Тons.SAMPLE фармоишро қабул кардан мумкин аст. |
Табобати рӯизаминӣ | Тоза, таркиш ва рангубор мувофиқи талаботи фармоишгар |
Таҳаммулпазирии ғафсӣ | ± 0.15mm ё мувофиқи талабот |
Бастабандии содирот | Қоғази обдор ва рахи пӯлод бастаи стандартии содироти содиротиро бастабандишуда. костюм барои ҳама намуди нақлиёт ё дар ҳолати зарурӣ. |
Изҳорот | 1.fence, гармхона, қубури хона; 2. моеъи моеъ, об, газ, равған, қубури сатр; 3. Барои он бино ва берун аз бино; сохтмон; 4.Манӣ дар сохтмони scaffolding, ки хеле арзонтар ва шубати зиёд истифода мебаранд. |
Дар ҷараёни галвизатсияи гармшудаи galvanizence лӯнагӣ ташаккул меёбад. Ҳаҷм, дурахшон ва сатҳи балоғати руҳ дар таркиби қабати руҳ ва усули хунуккунӣ вобаста аст. Вобаста аз андозаи онҳо, балоғатҳои ziness Bandooms хурд ва гулӯлаҳои муқаррарии zincoom, балоғатҳои азими руҳ дар бар мегиранд, гулӯлаҳои калон ва балоғатҳои озоди ривоят. Онҳо гуногунанд, аммо гулҳои руҳ ба сифати пӯлоди галванӣ сахт таъсир мерасонанд. Шумо метавонед мувофиқи афзалият ва ҳадафатон интихоб кунед.
Агар ба шумо маълумоти бештар лозим бошад, лутфан худро бо мо тамос гиред.
Ханда нест. | Хулщ | Ғафсӣ (мм) | Паҳнои (мм) |
5083 | O-h112 | 0.2-300 | Аз 2600 |
Heroy no./Temper | Ts (mpa) | Ys (mpa) | Баҳодкунӣ (%) |
5083 H116 / H321 | 305 | 215 | 8-12 |
Таркиби химиявӣ, стандарт (MAX), W% | Ал: тавозун | ||||||
Си | : | Cu | Мн | Мг | Zn | Cr | Ти |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.05-0.25 | 0.15 |
Амволи механикӣ (арзиши стандартӣ) | H111 | H116 / H321 | H112 |
Қувваи тандурустӣ (MPA) | ≥ 270 | 305 | ≥ 270 |
Қувватнокии ҳосил (mpa) | ≥115 | ≥ 215 | ≥ 115 |
Баҳодкунӣ (%) | ≥ 14 | 8 | ≥ 10 |
1, сатҳи дастгоҳ ҳамвор, ҳатто намуна, ранги дурахшон;
2, Рахи пӯлоди Галванӣ хусусиятҳои зидди зангзанӣ дорад, муқовимати пурзӯр ва сӯхторро дорад;
3, рахи пӯлоди истеҳсоли галванӣ зебо, иқтисодӣ ва пойдору аст;
4, қабати galvanied enhesesion хуб дорад, ки табақи пӯлод, зардро пӯлод дорад ва намеафтад;
5, ба сифати ашёи хом барои як қатор масолеҳи сохтмонӣ, ба монанди квилетри сабук, қубурҳои галванӣ, риштаҳои оташнишонӣ, маводи муҳандисии шаҳрвандӣ ва ғайра.
Васоси пӯлоди Галванизашуда, варақаи пӯлоди лоғар ба ваннаи гудохта ба ваннаи гудохта часпонида шудааст, то қабати тунуки руҳ дар руҳро замима кунед. Он асосан аз ҷониби раванди доимии ҷудошуда истеҳсол мешавад, ки дар он варақаҳои пӯлоди ғелонда ба ваннаҳои гудохта ворид мешаванд, то варақаҳои пӯлоди галваниро созанд. Ин навъи табақи пӯлод инчунин аз ҷониби табақчаи гарм карда мешавад, аммо фавран пас аз 500 ° ° фавран гарм карда мешавад, то ки як филми хӯлаи руҳ ва оҳанро ташкил диҳад. Ин пӯлоди галванӣ ранги хуб дорад ва кафшершавӣ дорад.
Истифодаи маҳсулот
Номи маҳсулот | Варақаи галванӣ |
Якхела | AISI / ASTM / ASTM / DON / JIS / GB / GB / JIS / jis / jc / en ва ғайра. |
Материал | DX51D, DX52D, DX533D, DC53D, DC51D, DC52D, DC53D, SGCC, SGCD, SGCD, SGCD, SGCD |
Цафсӣ | 0.12-6.00MM ё талаботи мизоҷон |
Васеъ | Тибқи талаботи муштарӣ 600 мм-1500 мм |
Дарозӣ | Лавҳаи: 1-12M ё тавре ки лозим аст |
Намуди пӯшидани | Пӯлоди гармшудаи гарм |
Мом | 1Тons.SAMPLE фармоишро қабул кардан мумкин аст. |
Табобати рӯизаминӣ | Тоза, таркиш ва рангубор мувофиқи талаботи фармоишгар |
Таҳаммулпазирии ғафсӣ | ± 0.15mm ё мувофиқи талабот |
Бастабандии содирот | Қоғази обдор ва рахи пӯлод бастаи стандартии содироти содиротиро бастабандишуда. костюм барои ҳама намуди нақлиёт ё дар ҳолати зарурӣ. |
Изҳорот | 1.fence, гармхона, қубури хона; 2. моеъи моеъ, об, газ, равған, қубури сатр; 3. Барои он бино ва берун аз бино; сохтмон; 4.Манӣ дар сохтмони scaffolding, ки хеле арзонтар ва шубати зиёд истифода мебаранд. |
Дар ҷараёни галвизатсияи гармшудаи galvanizence лӯнагӣ ташаккул меёбад. Ҳаҷм, дурахшон ва сатҳи балоғати руҳ дар таркиби қабати руҳ ва усули хунуккунӣ вобаста аст. Вобаста аз андозаи онҳо, балоғатҳои ziness Bandooms хурд ва гулӯлаҳои муқаррарии zincoom, балоғатҳои азими руҳ дар бар мегиранд, гулӯлаҳои калон ва балоғатҳои озоди ривоят. Онҳо гуногунанд, аммо гулҳои руҳ ба сифати пӯлоди галванӣ сахт таъсир мерасонанд. Шумо метавонед мувофиқи афзалият ва ҳадафатон интихоб кунед.
Агар ба шумо маълумоти бештар лозим бошад, лутфан худро бо мо тамос гиред.
Ханда нест. | Хулщ | Ғафсӣ (мм) | Паҳнои (мм) |
5083 | O-h112 | 0.2-300 | Аз 2600 |
Heroy no./Temper | Ts (mpa) | Ys (mpa) | Баҳодкунӣ (%) |
5083 H116 / H321 | 305 | 215 | 8-12 |
Таркиби химиявӣ, стандарт (MAX), W% | Ал: тавозун | ||||||
Си | : | Cu | Мн | Мг | Zn | Cr | Ти |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.05-0.25 | 0.15 |
Амволи механикӣ (арзиши стандартӣ) | H111 | H116 / H321 | H112 |
Қувваи тандурустӣ (MPA) | ≥ 270 | 305 | ≥ 270 |
Қувватнокии ҳосил (mpa) | ≥115 | ≥ 215 | ≥ 115 |
Баҳодкунӣ (%) | ≥ 14 | 8 | ≥ 10 |
1, сатҳи дастгоҳ ҳамвор, ҳатто намуна, ранги дурахшон;
2, Рахи пӯлоди Галванӣ хусусиятҳои зидди зангзанӣ дорад, муқовимати пурзӯр ва сӯхторро дорад;
3, рахи пӯлоди истеҳсоли галванӣ зебо, иқтисодӣ ва пойдору аст;
4, қабати galvanied enhesesion хуб дорад, ки табақи пӯлод, зардро пӯлод дорад ва намеафтад;
5, ба сифати ашёи хом барои як қатор масолеҳи сохтмонӣ, ба монанди квилетри сабук, қубурҳои галванӣ, риштаҳои оташнишонӣ, маводи муҳандисии шаҳрвандӣ ва ғайра.