Igama lemveliso | Iplate yentsimbi engenanto | |||
Isixhobo | Ngo-2014, 301, 302, 304, 3040s, 3165, 2500, 40, 40, 40, 440, okanye ngokwezifiso | |||
Ubukhulu | I-0.1 ~ 20 mm | |||
Ubude | I-100 ~ 12000 mm | |||
Ububanzi | 10 ~ 2000 mm | |||
Umgangatho | I-ASTM, JIS, GB, AII, Din, BS, En | |||
Iziqinisekiso | I-ISO 9001 bv sgs | |||
Ukupakisha | Ukupakishwa komgangatho osemgangathweni okanye ngokwemfuno yomthengi | |||
Uphawu | I-tisco, zepss, beosteel, i-tsco, yusco, ysco, qpsco, jingde , chingsco, shouyang, HW | |||
Immimiselo yokuhlawula | I-30% t / t ngaphambi, ibhalansi ngokuchasene ne-B / L | |||
Ixesha lokuzisa | Iindlela ezi-FIATDEESTER kwiintsuku ezisi-7, phezulu ukuze u-oda ubungakanani | |||
I-Warehose stcok | Iitoni ezingama-5000 ngenyanga |
Igama lemveliso | Iplate yentsimbi engenanto | |||
Isixhobo | Ngo-2014, 301, 302, 304, 3040s, 3165, 2500, 40, 40, 40, 440, okanye ngokwezifiso | |||
Ubukhulu | I-0.1 ~ 20 mm | |||
Ubude | I-100 ~ 12000 mm | |||
Ububanzi | 10 ~ 2000 mm | |||
Umgangatho | I-ASTM, JIS, GB, AII, Din, BS, En | |||
Iziqinisekiso | I-ISO 9001 bv sgs | |||
Ukupakisha | Ukupakishwa komgangatho osemgangathweni okanye ngokwemfuno yomthengi | |||
Uphawu | I-tisco, zepss, beosteel, i-tsco, yusco, ysco, qpsco, jingde , chingsco, shouyang, HW | |||
Immimiselo yokuhlawula | I-30% t / t ngaphambi, ibhalansi ngokuchasene ne-B / L | |||
Ixesha lokuzisa | Iindlela ezi-FIATDEESTER kwiintsuku ezisi-7, phezulu ukuze u-oda ubungakanani | |||
I-Warehose stcok | Iitoni ezingama-5000 ngenyanga |
-Ukutyihulisa i-Thumernger
-0il kunye negesi i-gesi ye-pharstries -pharmaceuticals -dashist kunye neshishini lokutya
-Bomical & Perochemical -Rililway
-Imizuzu yobunini
-Ukutyihulisa i-Thumernger
-0il kunye negesi i-gesi ye-pharstries -pharmaceuticals -dashist kunye neshishini lokutya
-Bomical & Perochemical -Rililway
-Imizuzu yobunini