akpa si li: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Adzɔnuwo ƒe ŋgɔdonya .
Galvalume gakpo coil / agbalẽvi, aluzinc gakpo coil,gl gakpo coil .
Dzidzenu | Aisi,Asm,GB,Jis . | Nu | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Titrime . | 0.12-2.5mm . | Kekeme | 600-1250mm . |
Dzigbɔɖi | '+/-0.02mm . | Zinc ƒe nutrenu . | Z30-150G/M2. |
Coil ƒe ID . | 508/610mm . | Coil ƒe kpekpeme . | 3-8 tɔn . |
Aɖaŋu . | Hot rolled, cold rolled . | Nu babla | Ƒudzimɔzɔzɔ ƒe agbalẽvi . |
HRB . | Soft hard(<60),medium sesẽ(60-85),full hard(85-95) | ||
Ðaseɖigbalẽ . | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ . | 25 tɔn (le FCL si ƒe didime nye afɔ 20 me) . |
Vidzidzi | Ŋkeke 15-20 . | Ɣleti sia ɣleti ƒe nusiwo woawɔ . | 10000 tɔn . |
Atikewɔwɔ le anyigba dzi: | ami (O), chromium(C), phosphating(p), . | ||
Spangle . | Edziedzi Spangle,Smamã Suesue, Zero Spangle,Big Spangle | ||
Standrad ƒe nubablɛ . | Dustproof kraftsheet | ||
Fexexe | 30%t/t le Advanced+70% ƒe dadasɔ me;womete ŋu kpɔa L/C le nukpɔkpɔ me o . | ||
Nya siwo wogblɔ . | Nugblẽfexeɖoɖowo katã nye afɔkuwo eye wolɔ̃ ɖe ame etɔ̃lia ƒe dodokpɔ dzi . | ||
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe nɔnɔmewo le galvanized steel . | |||
Zãzã . | Ɖoƒe | Yield ƒe ŋusẽ(MPA) . | Tensile Ŋusẽ(MPA) . |
Punching galvnaized gakpo . | DC51D+Z . | - | 270-500 . |
DC52D+Z . | 140-300 . | 270-420 . | |
DC53D+Z . | 140-260 . | 270-380 . | |
structure galvanized gakpo . | S280GD+Z . | ≥280 . | ≥360 . |
S350GD+Z . | ≥350 . | ≥420 . | |
S550GD+Z . | ≥550 . | ≥560 . |
![]() | ![]() |
Galvalume gakpo ƒe coil ƒe dɔwɔwɔwo .
Galvanized steel sheet ƒe dɔwɔwɔ ƒe kekeme le kekem ɖe edzi, eye woate ŋu azãe le xɔtaxɔwo, gliwo, ʋudzraɖoƒewo, gli siwo me gbeɖiɖi mele o, pɔmpiwo kple modular xɔwo me le xɔwo me; mufflers, yaƒoƒo ƒe pɔmpiwo, wiper accessories, amiɖakawo, agbatsɔʋuwo ƒe aɖakawo le ʋuwo me; Fridzi ƒe megbekpawo, gas-dowo, yaƒoƒomɔ̃wo, elektrɔnik microwave oven, LCD frames, CRT ƒe wowó-proof belts, LED megbekaɖiwo, elektrik-kabinetwo, kple bubuawo le aƒemenuzazãwo me.
Adzɔnuwo ƒe ŋgɔdonya .
Galvalume gakpo coil / agbalẽvi, aluzinc gakpo coil,gl gakpo coil .
Dzidzenu | Aisi,Asm,GB,Jis . | Nu | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Titrime . | 0.12-2.5mm . | Kekeme | 600-1250mm . |
Dzigbɔɖi | '+/-0.02mm . | Zinc ƒe nutrenu . | Z30-150G/M2. |
Coil ƒe ID . | 508/610mm . | Coil ƒe kpekpeme . | 3-8 tɔn . |
Aɖaŋu . | Hot rolled, cold rolled . | Nu babla | Ƒudzimɔzɔzɔ ƒe agbalẽvi . |
HRB . | Soft hard(<60),medium sesẽ(60-85),full hard(85-95) | ||
Ðaseɖigbalẽ . | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ . | 25 tɔn (le FCL si ƒe didime nye afɔ 20 me) . |
Vidzidzi | Ŋkeke 15-20 . | Ɣleti sia ɣleti ƒe nusiwo woawɔ . | 10000 tɔn . |
Atikewɔwɔ le anyigba dzi: | ami (O), chromium(C), phosphating(p), . | ||
Spangle . | Edziedzi Spangle,Smamã Suesue, Zero Spangle,Big Spangle | ||
Standrad ƒe nubablɛ . | Dustproof kraftsheet | ||
Fexexe | 30%t/t le Advanced+70% ƒe dadasɔ me;womete ŋu kpɔa L/C le nukpɔkpɔ me o . | ||
Nya siwo wogblɔ . | Nugblẽfexeɖoɖowo katã nye afɔkuwo eye wolɔ̃ ɖe ame etɔ̃lia ƒe dodokpɔ dzi . | ||
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe nɔnɔmewo le galvanized steel . | |||
Zãzã . | Ɖoƒe | Yield ƒe ŋusẽ(MPA) . | Tensile Ŋusẽ(MPA) . |
Punching galvnaized gakpo . | DC51D+Z . | - | 270-500 . |
DC52D+Z . | 140-300 . | 270-420 . | |
DC53D+Z . | 140-260 . | 270-380 . | |
structure galvanized gakpo . | S280GD+Z . | ≥280 . | ≥360 . |
S350GD+Z . | ≥350 . | ≥420 . | |
S550GD+Z . | ≥550 . | ≥560 . |
![]() | ![]() |
Galvalume gakpo ƒe coil ƒe dɔwɔwɔwo .
Galvanized steel sheet ƒe dɔwɔwɔ ƒe kekeme le kekem ɖe edzi, eye woate ŋu azãe le xɔtaxɔwo, gliwo, ʋudzraɖoƒewo, gli siwo me gbeɖiɖi mele o, pɔmpiwo kple modular xɔwo me le xɔwo me; mufflers, yaƒoƒo ƒe pɔmpiwo, wiper accessories, amiɖakawo, agbatsɔʋuwo ƒe aɖakawo le ʋuwo me; Fridzi ƒe megbekpawo, gas-dowo, yaƒoƒomɔ̃wo, elektrɔnik microwave oven, LCD frames, CRT ƒe wowó-proof belts, LED megbekaɖiwo, elektrik-kabinetwo, kple bubuawo le aƒemenuzazãwo me.