Dzesi si le eŋu: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Adzɔnuwo ƒe ŋgɔdonya .
Ga si wotsɔ blae do ŋgɔ/ amadede si wotsɔ blae gakpo coil/ PPGI/PPGL . | |||
Dzidzenu | JIS G3322 CGLCC ASTM A755 CS-B . | Amadede si wotsɔ blaa anyigba dzi . | RAL ƒe amadedewo . |
megbe gome ƒe nutsyɔnu ƒe amadede . | Kekeli , ɣi kple bubuawo . | Nu babla | Export standard package alo abe biabia ene . |
Nutsyɔtsyɔ ƒe ƒomevi ƒomevi . | Ŋgɔgbe: Double Coated&Eve Drying. Megbe: Double Coated&Eve Drying, Single-Coated&Double Drying | ||
Substrate ƒomevi . | Hot Dipped Galvanzied, Galvalume, Zinc Alloy, Fafa si Woxatsa Ga, Aluminium | ||
Titrime . | 0.11-2.5mm . | Kekeme | 600-1250mm . |
Coil ƒe kpekpeme . | 3-9tons . | Ememe ƒe didime . | 508/610mm . |
Zinc ƒe nutrenu . | Z50-275G/㎡ | Nutata ƒe nutsyɔnu ƒe titrime . | Top: 8-35 um |
AZ30-150G/㎡ | Megbe: 3-25 um | ||
Nutata ƒe amadede ƒe atsyã . | 2/1,2/2. | Didime | AS,Require . |
Coating ƒe ŋgɔdonya . | Ta si le etame: PVDF, HDP, SMP, PE, PU | ||
Prime ƒe amadede: polyurethane, epoxy, PE . | |||
megbe ƒe amadede: Epoxy, polyester si ŋu wotrɔ asi le . | |||
Nuwɔwɔ nyuie . | 150,000tonwo/ƒe . |
Nuwɔwɔ ƒe ŋusẽ veviwo . | |||
Tsitretsitsi ɖe acid ƒe tsidzadza ŋu: | |||
Nutsyɔtsyɔ ƒe ametakpɔnu: Ele bɔbɔe ŋutɔ be woawɔ acid tsidzadza le dɔwɔƒewo ƒe dzoxɔxɔ alo ɖiƒoƒo ƒe nɔnɔme si sɔ gbɔ me. Aɖi ƒe gege ɖe eme dzɔna le gakpo si wota do ŋgɔ ƒe anyime, eye wònaa xɔa ƒe xɔxlɔ̃ kabakaba, si wɔnɛ be ʋuʋudedi, ʋuʋudedi kple bubuawo nɔa anyi. | |||
Tsitretsitsi ƒe ultraviolet keklẽ: | |||
Nusiwo wotsɔ blaa nu takpɔkpɔ ƒe mɔ̃: agbalẽ xatsaxatsa si wota do ŋgɔ le ɣe ƒe keklẽ si me ultraviolet alo ŋusẽ sesẽ le me, nusi wotsɔ blae la aɖe chalking ƒe gbegblẽ afia, si dze abe amadede ƒe tɔtrɔ kple keklẽ ƒe bu ene, bu amadede kaba. | |||
Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ si me tsi le ŋu: | |||
Nusiwo wotsɔna ƒoa nu ɖe ame ta ƒe mɔ̃: Le teƒe siwo dzoxɔxɔ kple fafa le la, tsi ƒe dzoxɔxɔ si sɔ gbɔ ɖe osmotic pressure me la nana amewo gena ɖe eme kabakaba, si wɔnɛ be nutata film ƒe gbegblẽ, emegbe nusi le ete ƒe xɔxlɔ̃, kple nudzɔdzɔ si nye kuɖɔwo kple ʋuʋudedi. | |||
Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ si bɔbɔ ŋu: | |||
Nusiwo wotsɔ blaa nu takpɔnu ƒe mɔnuwo: Amadedea ƒe akpa gãtɔ ate ŋu ana dɔwɔwɔ si li ke nayi edzi wu 0 degree, gake le Alpine nuto me la, dzoxɔxɔa anɔ anyi wu 20-40 degree, amadede si sɔ la azu brittle,bend cracking, alo gɔ̃ hã bu amadede, ale be ametakpɔkpɔ ƒe dɔwɔwɔ bu keŋkeŋ. |
Packing & Shipping .
Adzɔnuwo ƒe ŋgɔdonya .
Ga si wotsɔ blae do ŋgɔ/ amadede si wotsɔ blae gakpo coil/ PPGI/PPGL . | |||
Dzidzenu | JIS G3322 CGLCC ASTM A755 CS-B . | Amadede si wotsɔ blaa anyigba dzi . | RAL ƒe amadedewo . |
megbe gome ƒe nutsyɔnu ƒe amadede . | Kekeli , ɣi kple bubuawo . | Nu babla | Export standard package alo abe biabia ene . |
Nutsyɔtsyɔ ƒe ƒomevi ƒomevi . | Ŋgɔgbe: Double Coated&Eve Drying. Megbe: Double Coated&Eve Drying, Single-Coated&Double Drying | ||
Substrate ƒomevi . | Hot Dipped Galvanzied, Galvalume, Zinc Alloy, Fafa si Woxatsa Ga, Aluminium | ||
Titrime . | 0.11-2.5mm . | Kekeme | 600-1250mm . |
Coil ƒe kpekpeme . | 3-9tons . | Ememe ƒe didime . | 508/610mm . |
Zinc ƒe nutrenu . | Z50-275G/㎡ | Nutata ƒe nutsyɔnu ƒe titrime . | Top: 8-35 um |
AZ30-150G/㎡ | Megbe: 3-25 um | ||
Nutata ƒe amadede ƒe atsyã . | 2/1,2/2. | Didime | AS,Require . |
Coating ƒe ŋgɔdonya . | Ta si le etame: PVDF, HDP, SMP, PE, PU | ||
Prime ƒe amadede: polyurethane, epoxy, PE . | |||
megbe ƒe amadede: Epoxy, polyester si ŋu wotrɔ asi le . | |||
Nuwɔwɔ nyuie . | 150,000tonwo/ƒe . |
Nuwɔwɔ ƒe ŋusẽ veviwo . | |||
Tsitretsitsi ɖe acid ƒe tsidzadza ŋu: | |||
Nutsyɔtsyɔ ƒe ametakpɔnu: Ele bɔbɔe ŋutɔ be woawɔ acid tsidzadza le dɔwɔƒewo ƒe dzoxɔxɔ alo ɖiƒoƒo ƒe nɔnɔme si sɔ gbɔ me. Aɖi ƒe gege ɖe eme dzɔna le gakpo si wota do ŋgɔ ƒe anyime, eye wònaa xɔa ƒe xɔxlɔ̃ kabakaba, si wɔnɛ be ʋuʋudedi, ʋuʋudedi kple bubuawo nɔa anyi. | |||
Tsitretsitsi ƒe ultraviolet keklẽ: | |||
Nusiwo wotsɔ blaa nu takpɔkpɔ ƒe mɔ̃: agbalẽ xatsaxatsa si wota do ŋgɔ le ɣe ƒe keklẽ si me ultraviolet alo ŋusẽ sesẽ le me, nusi wotsɔ blae la aɖe chalking ƒe gbegblẽ afia, si dze abe amadede ƒe tɔtrɔ kple keklẽ ƒe bu ene, bu amadede kaba. | |||
Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ si me tsi le ŋu: | |||
Nusiwo wotsɔna ƒoa nu ɖe ame ta ƒe mɔ̃: Le teƒe siwo dzoxɔxɔ kple fafa le la, tsi ƒe dzoxɔxɔ si sɔ gbɔ ɖe osmotic pressure me la nana amewo gena ɖe eme kabakaba, si wɔnɛ be nutata film ƒe gbegblẽ, emegbe nusi le ete ƒe xɔxlɔ̃, kple nudzɔdzɔ si nye kuɖɔwo kple ʋuʋudedi. | |||
Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ si bɔbɔ ŋu: | |||
Nusiwo wotsɔ blaa nu takpɔnu ƒe mɔnuwo: Amadedea ƒe akpa gãtɔ ate ŋu ana dɔwɔwɔ si li ke nayi edzi wu 0 degree, gake le Alpine nuto me la, dzoxɔxɔa anɔ anyi wu 20-40 degree, amadede si sɔ la azu brittle,bend cracking, alo gɔ̃ hã bu amadede, ale be ametakpɔkpɔ ƒe dɔwɔwɔ bu keŋkeŋ. |
Packing & Shipping .
(1)Le xɔtudɔwɔƒea: be woawɔ gotagome kple emenuwo abe ga shingles, corrugated sheeting, sandwich panels, profiles, metallic ceilings, skirting boards, decorative panels me xɔ siwo me dzoxɔxɔ le kple esiwo me dzoxɔxɔ mele o, lift, ʋɔtruwo ƒe fesre nutrenuwo, shelves etc.
(2)Le ʋuwɔƒewo: be woawɔ gotagome kple ememe ʋu ƒe ŋutilã ƒe akpawo (ʋu ƒe ʋɔtruwo, ʋu ƒe afɔkpawo, amiɖemɔ̃wo, dashboards, quandscreen wipers etc.
(3)Le aƒemenuzazãwo, xɔmenuwo, kple nuzazãwo wɔwɔ me: ga xɔmenuwo, akaɖiwo, agbalẽdzraɖoƒewo, radiators, сar ʋɔtruwo, ʋu ƒe afɔkpawo kple bubuawo.
(1)Le xɔtudɔwɔƒea: be woawɔ gotagome kple emenuwo abe ga shingles, corrugated sheeting, sandwich panels, profiles, metallic ceilings, skirting boards, decorative panels me xɔ siwo me dzoxɔxɔ le kple esiwo me dzoxɔxɔ mele o, lift, ʋɔtruwo ƒe fesre nutrenuwo, shelves etc.
(2)Le ʋuwɔƒewo: be woawɔ gotagome kple ememe ʋu ƒe ŋutilã ƒe akpawo (ʋu ƒe ʋɔtruwo, ʋu ƒe afɔkpawo, amiɖemɔ̃wo, dashboards, quandscreen wipers etc.
(3)Le aƒemenuzazãwo, xɔmenuwo, kple nuzazãwo wɔwɔ me: ga xɔmenuwo, akaɖiwo, agbalẽdzraɖoƒewo, radiators, сar ʋɔtruwo, ʋu ƒe afɔkpawo kple bubuawo.