Ingcaciso yeMveliso
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Amaphepha ophahla lwenziwe ngamaphepha entsimbi enemibala, enziwa kwiiphaneli ezahlukeneyo zokucinezelwa ngamaphepha aqengqelekayo, kwaye anezinto eziphezulu, i-wimic, i-wimic, i-wimis-fism, kwaye ikhutshiwe kwaye isetyenzisiwe.
Igama lemveliso | Iphepha elinamaphepha adityanisiweyo lombala |
Umgangatho | I-ASTM, Din, Jis, Bs, GB / T, njl |
Izixhobo | I-DX51D, DX52D, i-S350GD, S550GD, njlgd, njl. |
Ubukhulu | I-0.12-4.0 mm okanye njengoko iceliwe |
Ububanzi | I-20-1500 mm, ububanzi obuqhelekileyo yi-S1000 / 1219/1250/1500 mm okanye njengoko kuceliwe |
Uhlobo lwenkqubo yokuphatha | Ngaphambili: Idityaniswe kabini kwaye yomile kabini; Ubuye: idityanisiwe kabini kwaye yomisa kabini; |
Umbala | Umbala oqhelekileyo: Ubomvu, luhlaza, mhlophe, umbala owodwa we-grey, ngwevu |
Iimpawu | Ubungqina bemozulu; ukufudumeza; i-firerof; i-anti-rust; ukufudumala kwesandi |
Isicelo | I-1.conSt House Houser, Indlu yentsimbi, indlu ye-Mody, indlu yemodyuli, uyilo lwe-bio, uyilo lwe-bungalow , isakhiwo se-kiosk. Imveliso yemveliso 2.Conteiner ye - |
Iphakheji | Ukubotshwa kwemitya yentsimbi kwaye usongelwe ngamaphepha ovavanyo lwamanzi, iphakheji yokutyibilika emiselweyo, ngokweemfuno zabathengi |
Isampulu | Iyafumaneka |
Moq | I-1 Ton, samkela ii-odolo ezincinci zesampulu |
Ithuba lokuhlawula | I-T / T, D / P, l / c, / d / a / i-post ye-Western, iMotisGram, ngokoMthengi |
Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku ezisi-7, ngokobungakanani obuhleliweyo ngumthengi |
Izibonelelo | I-1.Ukuyisiseko seendleko zeSiseko se-2.easy 3. Ixesha kunye nokugcinwa kwabasebenzi |
Isicelo
![]() | ![]() | ![]() |
Ifanelekile eluphahleni, udonga kunye nokuhonjiswa kwangaphakathi nangaphandle kwezakhiwo zemveliso kunye nezakhiwo, izakhiwo ezizodwa, izakhiwo ezizodwa kunye nezindlu zentsimbi.
Ingcaciso yeMveliso
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Amaphepha ophahla lwenziwe ngamaphepha entsimbi enemibala, enziwa kwiiphaneli ezahlukeneyo zokucinezelwa ngamaphepha aqengqelekayo, kwaye anezinto eziphezulu, i-wimic, i-wimic, i-wimis-fism, kwaye ikhutshiwe kwaye isetyenzisiwe.
Igama lemveliso | Iphepha elinamaphepha adityanisiweyo lombala |
Umgangatho | I-ASTM, Din, Jis, Bs, GB / T, njl |
Izixhobo | I-DX51D, DX52D, i-S350GD, S550GD, njlgd, njl. |
Ubukhulu | I-0.12-4.0 mm okanye njengoko kuceliwe |
Ububanzi | I-20-1500 mm, ububanzi obuqhelekileyo yi-S1000 / 1219/1250/1500 mm okanye njengoko kuceliwe |
Uhlobo lwenkqubo yokuphatha | Ngaphambili: Idityaniswe kabini kwaye yomile kabini; Ubuye: idityanisiwe kabini kwaye yomisa kabini; |
Umbala | Umbala oqhelekileyo: Ubomvu, luhlaza, mhlophe, umbala owodwa we-grey, ngwevu |
Iimpawu | Ubungqina bemozulu; ukufudumeza; i-firerof; i-anti-rust; ukufudumala kwesandi |
Isicelo | I-1.conSt House Houser, Indlu yentsimbi, indlu ye-Mody, indlu yemodyuli, uyilo lwe-bio, uyilo lwe-bungalow , isakhiwo se-kiosk. Imveliso yemveliso 2.Conteiner ye - |
Iphakheji | Ukubotshwa kwemitya yentsimbi kwaye usongelwe ngamaphepha ovavanyo lwamanzi, iphakheji yokutyibilika emiselweyo, ngokweemfuno zabathengi |
Isampulu | Iyafumaneka |
Moq | I-1 Ton, samkela ii-odolo ezincinci zesampulu |
Ithuba lokuhlawula | I-T / T, D / P, l / c, / d / a / i-post ye-Western, iMotisGram, ngokoMthengi |
Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku ezisi-7, ngokobungakanani obuhleliweyo ngumthengi |
Izibonelelo | I-1.Ukuyisiseko seendleko zeSiseko se-2.easy 3. Ixesha kunye nokugcinwa kwabasebenzi |
Isicelo
![]() | ![]() | ![]() |
Ifanelekile eluphahleni, udonga kunye nokuhonjiswa kwangaphakathi nangaphandle kwezakhiwo zemveliso kunye nezakhiwo, izakhiwo ezizodwa, izakhiwo ezizodwa kunye nezindlu zentsimbi.