Ukuchazwa Komkhiqizo
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Amashidi ophahla enziwe ngamashidi ensimbi ahlanganiswe umbala, okwakhiwa ngamaphaneli ahlukahlukene okuguqula ama-wave ngokuqokwa kwama-sheets asongwe, futhi abe nokwakhiwa komlilo, ubufakazi bomlilo, ubufakazi bomlilo, futhi mahhala.
Igama lomkhiqizo | Umbala ohlanganisiwe wephepha lokuphapha |
-Vamile | I-ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T, njll |
Into uqobo lwayo | DX51D, DX52D, S350GD, S550GD, njll |
Ukujiya | 0.12-4.0 mm noma njengoba kuceliwe |
Ububanzi | I-20-1500 mm, ububanzi obujwayelekile wu1000 / 1219/1250/1500 mm noma njengoba kuceliwe |
Uhlobo lwenqubo yokuhlanganisa | Ngaphambili: ikhekhe eliphindwe kabili & okomisa kabili; Emuva: I-Double Camera & Yomiswa Okuphindwe kabili; |
Umbala | Umbala Ojwayelekile: Ubomvu, Oluhlaza okwesibhakabhaka, Olumhlophe, Umbala Olukhethekile Omhlophe: Ngokusho kombala we-RAL |
Izici | Ubufakazi besimo sezulu; ukufudumeza kokufudumeza; i-fireproof; anti-rust; ukufakwa komsindo |
Isicelo | -1.Consth I I-2.Container ekhiqiza izinto ezi-3.houseehold kanye nefenisha 4.UHicle ne-Vesel ekhiqiza izingxenye eziyi-5., njengezingxenye zokwakheka kwemishini, amagobolondo okukhiqiza ama-motors nokunye |
Isishuqulu | Iboshwe ngemichilo yensimbi futhi yasongwa ngephepha lobufakazi bamanzi, iphakethe elijwayelekile lasolwandle, ngokwezidingo zamakhasimende |
Imbonakaliso | -Tholakala |
I-MOQ | I-1 Ton, samukela ama-oda amancane wesampula |
Isikhathi sokukhokha | T / t, d / p, l / c, / d / a /,,,,,,,,, moneygram, ngokusho kwekhasimende |
Isikhathi sokuthumela | kungakapheli izinsuku eziyi-7, ngokusho kwenani eli-oda yikhasimende |
Izinzuzo | 1.Low Foundation Forks U-2.Ukuyakha ngokwesifundo 3. Isikhathi sokulondolozwa kwezabasebenzi i-4.Labor |
Isicelo
![]() | ![]() | ![]() |
Ilungele uphahla, udonga kanye nomhlobiso wangaphakathi nangaphandle wangaphandle wezakhiwo zezimboni nezomphakathi, izindawo zokugcina impahla, izakhiwo ezikhethekile kanye nezindlu ezinkulu zensimbi.
Ukuchazwa Komkhiqizo
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Amashidi ophahla enziwe ngamashidi ensimbi ahlanganiswe umbala, okwakhiwa ngamaphaneli ahlukahlukene okuguqula ama-wave ngokuqokwa kwama-sheets asongwe, futhi abe nokwakhiwa komlilo, ubufakazi bomlilo, ubufakazi bomlilo, futhi mahhala.
Igama lomkhiqizo | Umbala ohlanganisiwe wephepha lokuphapha |
-Vamile | I-ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T, njll |
Into uqobo lwayo | DX51D, DX52D, S350GD, S550GD, njll |
Ukujiya | 0.12-4.0 mm noma njengoba kuceliwe |
Ububanzi | I-20-1500 mm, ububanzi obujwayelekile wu1000 / 1219/1250/1500 mm noma njengoba kuceliwe |
Uhlobo lwenqubo yokuhlanganisa | Ngaphambili: ikhekhe eliphindwe kabili & okomisa kabili; Emuva: I-Double Camera & Yomiswa Okuphindwe kabili; |
Umbala | Umbala Ojwayelekile: Ubomvu, Oluhlaza okwesibhakabhaka, Olumhlophe, Umbala Olukhethekile Omhlophe: Ngokusho kombala we-ral |
Izici | Ubufakazi besimo sezulu; ukufudumeza kokufudumeza; i-fireproof; anti-rust; ukufakwa komsindo |
Isicelo | -1.Consth I I-2.Container ekhiqiza izinto ezi-3.houseehold kanye nefenisha 4.UHicle ne-Vesel ekhiqiza izingxenye eziyi-5., njengezingxenye zokwakheka kwemishini, amagobolondo okukhiqiza ama-motors nokunye |
Isishuqulu | Iboshwe ngemichilo yensimbi futhi yasongwa ngephepha lobufakazi bamanzi, iphakethe elijwayelekile lasolwandle, ngokwezidingo zamakhasimende |
Imbonakaliso | -Tholakala |
I-MOQ | I-1 Ton, samukela ama-oda amancane wesampula |
Isikhathi sokukhokha | T / t, d / p, l / c, / d / a /,,,,,,,,, moneygram, ngokusho kwekhasimende |
Isikhathi sokuthumela | kungakapheli izinsuku eziyi-7, ngokusho kwenani eli-oda yikhasimende |
Izinzuzo | 1.Low Foundation Forks U-2.Ukuyakha ngokwesifundo 3. Isikhathi sokulondolozwa kwezabasebenzi i-4.Labor |
Isicelo
![]() | ![]() | ![]() |
Ilungele uphahla, udonga kanye nomhlobiso wangaphakathi nangaphandle wangaphandle wezakhiwo zezimboni nezomphakathi, izindawo zokugcina impahla, izakhiwo ezikhethekile kanye nezindlu ezinkulu zensimbi.