sɔrɔcogo: | |
---|---|
hakɛ: | |
Ka sɛbɛen masin na | kemikorow ka fɛnɲɛnamafagalan caman bɛ sɔrɔ a la . | |||||||||
Si . | Fe . | Cu . | MN ye . | MG . | CR . | Zn . | Ti . | dɔ wɛrɛ | Al . | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | ------- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ------- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0,05-0,20 ye . | 1,0-1,5 ye. | ------- | ------- | 0.10 | ------- | 0.15 | Ka to |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2,2-2.8. | ------- | 0.10 | ------- | 0.2 | Ka to |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0,2-0,5 ye. | 4,0-5.0. | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Ka to |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0. | 4,0-4,9 ye. | 0,05-0,25 ye . | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ka to |
6061 | 0,4-0,8 ye. | 0.7 | 0,15-0,4 ye. | 0.15 | 0,8-1,2. | 0,04-0,35 ye . | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ka to |
8011 | 0,5-0,9 ye. | 0.-1.0. | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Ka to |
Ka kɛ | Kulɛri min bɛ kɛ ni aluminiyɔmu ye/sɛbɛn . |
A ka bon kosɛbɛ . | 0.1mm-3mm walima ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye . |
Jayan | 20-1500mm . |
Kulɛriw . | Kulɛriw bɛɛ . |
Dimi | O - H112 . |
Yafa | ±1% . |
Tekniki . | Rolling walima cold rolling . |
Datugulan janya . | 0,6-25 μM . |
Surface furakɛli . | Bright & smooth, ni lignes flew tɛ, tulu bɛ u la dɔɔni walasa u kana nɔgɔ. |
Suguya | An ka sosiyete bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni 1,2,3,5,6,7 series aluminum sheet/coil ye. ka ɲɛsin kiliyanw ka ɲininiw ma. |
Waleyali | 1. A jɔli: Nɛgɛso, da, rido kogow, taamasiyɛnw, balabalaw, ɲɛda, so sanfɛ, sanfɛla, elekatɛriw, brige, so, mobili farikolo. 2. A foroko : k’a ta minfɛnw na ka se foliw ma guage suguya caman na minfɛnw, dumuniw, furakɛli. 3. Mɔgɔ minnu bɛ to ka dumuni kɛ: tobilikɛminɛnw, fiɲɛdilanw, kolikɛnɛw, fanw, telewisɔn. 4. Elektroniki: Circuit board sɛbɛnw sɛbɛnnenw. 5. Lafasali: misiriw, misiriw, sanfɛ-ji-minɛnw. |
Kɛnɛ | fla, saniya, ni tulu tɛ . |
Packing . | Exporter standard jiri palɛtiw (i n’a fɔ a ɲininen bɛ cogo min na) . |
Sarali sariyaw . | 30% t/t ka kɔn ka kɛ deposit ye,70% balansi ni B/L kopi walima 100% ye L/C ye min tɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na . |
A ka kan ka kɛ ni quanlité de quanlité ye . | 500 kg . |
Lase waati . | Tile 30 L/C walima wari bilalen kɔfɛ . |
Port port . | kurunboli yɔrɔ o kurun bɛ Sinuwa jamana na . |
Kɔlɔsili . | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ se ka fɔ ko Alloy Grade,Temper walima Specification . |
ɲɛnabɔli gɛlɛn ani minɛn kɔrɔlenw fila bɛɛ bɛ dɛmɛ don fɛnw na minnu ka ɲi.
Fɛn minnu bɛ dilan, olu bonya suguya caman bɛ sɔrɔ ni u janya bɛ daminɛ 0,08mm na ka se 500mm ma, u bonya bɛ daminɛ milimɛtɛrɛ 100 na ka se 2650mm ma ani u janya ye milimɛtɛrɛ 12 ye.
An bɛ se ka 1 series, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 8 series suguya wɛrɛw aluminiyɔmu alloy. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la 1060, 3003, 3104, 5052, 5083, 6061, 8011...etc.
An ka fɛn dilannenw ye Ameriki Saheli, Ameriki Woroduguyanfan, Erɔpu, Cɛma-Kɔrɔn, Azi Saheli-Kɔrɔn, Afiriki wdfl ye ani u bɛ baara kɛ ni u ye foro suguya caman na i n’a fɔ jɔli, masirili, mobili, ɛntɛrinɛti, masin, kurun dilanni, aeronautique*ronautique, tobilikɛminɛnw, pakew wdfl.
Fɛn min
bɛ kɛ ka fɛn dilannenw kɛ, o bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, pankartiw, so kɔkan masirili, bisi farikolo, sow sanfɛla ani
izini kogow masirili, dumunikɛyɔrɔ jisigiyɔrɔ, lanpan, ventilateur buluw, ni ɛntɛrinɛti yɔrɔw ye, kemikɛli minɛnw, nɛgɛdaga yɔrɔw, ja juguman walima firifirilifɛnw, welding yɔrɔw, bɛlɛn, bɛlɛn sanfɛ ani disiki, dumunikɛminɛnw, fɛn minnu bɛ se ka fɛnw labɛn, minnu bɛ se ka fɛnw labɛn, minnu bɛ se ka fɛnw jira, minnu bɛ se ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ.
Mun na an bɛ an sugandi:
1. Verified Supplier :Anw ye sanu feerela ye, ni jogoɲini ye .
2. Sɔngɔko : izini musaka sɔngɔ .
3. Hakɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye :An bɛ se ka hakɛ o hakɛ bɔ ka kɛɲɛ ni wajibi ye .
4. Lase teliya la : tile 10-20 ɲɔgɔn sɔrɔlen kɔfɛ kiliyan LC walima wari bilalen kɔfɛ .
5. Samples fu bɛ sɔrɔ .
6. Feere kɔfɛ : I tɔgɔ ɲuman sɔrɔ kiliyan bɛɛ la .
Ka sɛbɛen masin na | kemikorow ka fɛnɲɛnamafagalan caman bɛ sɔrɔ a la . | |||||||||
Si . | Fe . | Cu . | MN ye . | MG . | CR . | Zn . | Ti . | dɔ wɛrɛ | Al . | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | ------- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ------- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0,05-0,20 ye . | 1,0-1,5 ye. | ------- | ------- | 0.10 | ------- | 0.15 | Ka to |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2,2-2.8. | ------- | 0.10 | ------- | 0.2 | Ka to |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0,2-0,5 ye. | 4,0-5.0. | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Ka to |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0. | 4,0-4,9 ye. | 0,05-0,25 ye . | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ka to |
6061 | 0,4-0,8 ye. | 0.7 | 0,15-0,4 ye. | 0.15 | 0,8-1,2. | 0,04-0,35 ye . | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ka to |
8011 | 0,5-0,9 ye. | 0.-1.0. | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Ka to |
Ka kɛ | Kulɛri min bɛ kɛ ni aluminiyɔmu ye/sɛbɛn . |
A ka bon kosɛbɛ . | 0.1mm-3mm walima ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye . |
Jayan | 20-1500mm . |
Kulɛriw . | Kulɛriw bɛɛ . |
Dimi | O - H112 . |
Yafa | ±1% . |
Tekniki . | Rolling walima cold rolling . |
Datugulan janya . | 0,6-25 μM . |
Surface furakɛli . | Bright & smooth, ni lignes flew tɛ, tulu bɛ u la dɔɔni walasa u kana nɔgɔ. |
Suguya | An ka sosiyete bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni 1,2,3,5,6,7 series aluminum sheet/coil ye. ka ɲɛsin kiliyanw ka ɲininiw ma. |
Waleyali | 1. A jɔli: Nɛgɛso, da, rido kogow, taamasiyɛnw, balabalaw, ɲɛda, so sanfɛ, sanfɛla, elekatɛriw, brige, so, mobili farikolo. 2. A foroko : k’a ta minfɛnw na ka se foliw ma guage suguya caman na minfɛnw, dumuniw, furakɛli. 3. Mɔgɔ minnu bɛ to ka dumuni kɛ: tobilikɛminɛnw, fiɲɛdilanw, kolikɛnɛw, fanw, telewisɔn. 4. Elektroniki: Circuit board sɛbɛnw sɛbɛnnenw. 5. Lafasali: misiriw, misiriw, sanfɛ-ji-minɛnw. |
Kɛnɛ | fla, saniya, ni tulu tɛ . |
Packing . | Exporter standard jiri palɛtiw (i n’a fɔ a ɲininen bɛ cogo min na) . |
Sarali sariyaw . | 30% t/t ka kɔn ka kɛ deposit ye,70% balansi ni B/L kopi walima 100% ye L/C ye min tɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na . |
A ka kan ka kɛ ni quanlité de quanlité ye . | 500 kg . |
Lase waati . | Tile 30 L/C walima wari bilalen kɔfɛ . |
Port port . | kurunboli yɔrɔ o kurun bɛ Sinuwa jamana na . |
Kɔlɔsili . | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ se ka fɔ ko Alloy Grade,Temper walima Specification . |
ɲɛnabɔli gɛlɛn ani minɛn kɔrɔlenw fila bɛɛ bɛ dɛmɛ don fɛnw na minnu ka ɲi.
Fɛn minnu bɛ dilan, olu bonya suguya caman bɛ sɔrɔ ni u janya bɛ daminɛ 0,08mm na ka se 500mm ma, u bonya bɛ daminɛ milimɛtɛrɛ 100 na ka se 2650mm ma ani u janya ye milimɛtɛrɛ 12 ye.
An bɛ se ka 1 series, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 8 series suguya wɛrɛw aluminiyɔmu alloy. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la 1060, 3003, 3104, 5052, 5083, 6061, 8011...etc.
An ka fɛn dilannenw ye Ameriki Saheli, Ameriki Woroduguyanfan, Erɔpu, Cɛma-Kɔrɔn, Azi Saheli-Kɔrɔn, Afiriki wdfl ye ani u bɛ baara kɛ ni u ye foro suguya caman na i n’a fɔ jɔli, masirili, mobili, ɛntɛrinɛti, masin, kurun dilanni, aeronautique*ronautique, tobilikɛminɛnw, pakew wdfl.
Fɛn min
bɛ kɛ ka fɛn dilannenw kɛ, o bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, pankartiw, so kɔkan masirili, bisi farikolo, sow sanfɛla ani
izini kogow masirili, dumunikɛyɔrɔ jisigiyɔrɔ, lanpan, ventilateur buluw, ni ɛntɛrinɛti yɔrɔw ye, kemikɛli minɛnw, nɛgɛdaga yɔrɔw, ja juguman walima firifirilifɛnw, welding yɔrɔw, bɛlɛn, bɛlɛn sanfɛ ani disiki, dumunikɛminɛnw, fɛn minnu bɛ se ka fɛnw labɛn, minnu bɛ se ka fɛnw labɛn, minnu bɛ se ka fɛnw jira, minnu bɛ se ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ.
Mun na an bɛ an sugandi:
1. Verified Supplier :Anw ye sanu feerela ye, ni jogoɲini ye .
2. Sɔngɔko : izini musaka sɔngɔ .
3. Hakɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye :An bɛ se ka hakɛ o hakɛ bɔ ka kɛɲɛ ni wajibi ye .
4. Lase teliya la : tile 10-20 ɲɔgɔn sɔrɔlen kɔfɛ kiliyan LC walima wari bilalen kɔfɛ .
5. Samples fu bɛ sɔrɔ .
6. Feere kɔfɛ : I tɔgɔ ɲuman sɔrɔ kiliyan bɛɛ la .