a magun-od: | |
---|---|
Kaadu: | |
Tipo | Kemikal a komposision para iti sumagmamano nga alloy . | |||||||||
SI . | Fe . | Cu . | MN . | Mg . | Cr . | Zn . | Ti ti . | sabali pay | Al nga . | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | ------ . | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ------ . | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20. | 1.0-1.5. | ------ . | ------ . | 0.10 | ------ . | 0.15 | Agtalinaed |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8. | ------ . | 0.10 | ------ . | 0.2 | Agtalinaed |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5. | 4.0-5.0. | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Agtalinaed |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0. | 4.0-4.9. | 0.05-0.25. | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Agtalinaed |
6061 | 0.4-0.8. | 0.7 | 0.15-0.4. | 0.15 | 0.8-1.2. | 0.04-0.35. | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Agtalinaed |
8011 | 0.5-0.9. | 0.-1.0. | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Agtalinaed |
Produkto | Nalupkopan ti kolor nga aluminum coil/sheet . |
Kapuskol . | 0.1mm-3mm wenno napasadaan . |
Kaakaba | 20-1500mm . |
Dagiti kolor . | Amin a kolor . |
Rikna | O - H112. |
Panagibtur | ±1% . |
Teknika . | Hot rolling wenno cold rolling . |
Kapuskol ti panangkalupkop . | 0.6-25 μm . |
Panagpaagas iti rabaw . | Naraniag & nalannas, awan ti ayus a linia, medio nalansaan tapno maliklikan ti puraw a panagrusing. |
Dagiti ladawan | Ti kompaniami ket kangrunaan nga agar-aramid iti 1,2,3,5,6,7 series aluminium sheet/coil. Para kadagiti nadumaduma a kasapulan dagiti kustomer. |
Aplikasion | 1. Konstruksion: riles, ridaw, kurtina a diding, karatula, balkonahe, sango, atep, tawa, elekator, brige, balbalay, bagi ti kotse. 2. Packaging: Manipud kadagiti lata ti inumen agingga kadagiti foils iti nadumaduma a guages para iti inumen, taraon, agas. 3. Dagiti Nalagda iti Konsumidor: Paglutuan, Air Conditioner, Washing Machine, Fan Blades, Telebision. 4. Elektronika: Nayimprenta a board sheet ti circuit board. 5. Depensa: Dagiti miss, rocket, lugan iti law-ang. |
Rabaw | Flat, cleaness, awan lana . |
Panag-empake . | Dagiti pagalagadan a kayo a paleta (kas kada kasapulan) . |
Dagiti kondision ti panagbayad . | 30% T/T Nasaksakbay a kas deposito,70% a balanse kontra iti B/L a kopia wenno 100% nga irrevocable L/C iti panagkita . |
Minimum nga order quanlity . | 500 nga kg . |
Oras ti panagited . | 30 nga aldaw kalpasan ti panangawat iti L/C wenno deposito . |
Pagkarga nga puerto . | Aniaman a puerto idiay China . |
Remark . | Espesipiko a kasapulan ti alloy grade,temper wenno espesipikasion ket mabalin a pagsasaritaan iti kiddawmo . |
Ti nainget a panangtarawidwid ken dagiti narang-ay nga alikamen ket agpada a makatulong iti nagsayaat a kalidad dagiti produkto.Dagiti kangrunaan a produktomi ket amin a kita ti aluminium sheet, coil, checkered plate, embossed plate, aluminum disc, napintaan nga aluminum sheet ken coil.
Dagiti produkto ket addaan iti nadumaduma a kadakkel a pagpilian nga addaan kapuskol manipud 0.08mm agingga iti 500mm, kalawa manipud 100mm agingga iti 2650mm ken kaatiddog 12m.
Mabalin tayo nga itukon agraman ti 1 series, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 8 series a nadumaduma a kita ti aluminum alloy. Kangrunaan a 1060, 3003, 3104, 5052, 5083, 6061, 8011...etc.
Dagiti produktomi ket mairaman ti Abagatan nga Amerika, Amianan nga Amerika, Europa, Tengnga a Daya, Abagatan a Daya nga Asia, Aprika kdpy ken maus-usar kadagiti nadumaduma a tay-ak kas iti konstruksion, dekorasion, kotse, elektroniko, makinaria, konstruksion ti bangka, aeronautics*ronautics, cookware, panagempake kdpy.
Aplikasion ti produkto
kangrunaan a maus-usar nga insign, billboard, pasdek nga akinruar, bagi ti bus, nangato a pasdek ken
paktoria dekorasion ti diding, lababo ti kosina, lampara, bulong ti bentilador, nga addaan kadagiti pedaso ti elektroniko, kemikal nga alikamen, sheet metal processing parts, nauneg a drowing wenno agtuyok nga abut, welding parts, heat exchanger, kampana a rabaw ken disk, plato, alikamen ti kosina, dekorasion, alikamen a pagyanan, alikamen ti reflasion, ECT, ECT
Apay a piliennakami:
1. Napaneknekan a Supplier :Ti Supplier ti Balitok, nga addaan iti Panangsigurado ti Kalidad .
2. Presyo a kompetitibo : Gastos ti pabrika Presyo .
3. Napasayaat a kadakkel :Mabalinmi ti mangpataud iti aniaman a kadakkel sigun iti kasapulan .
4. Napartak a pannakaited : agarup 10-20 nga aldaw kalpasan ti panangawat iti kliyente LC wenno deposito .
5. Libre a sample ti magun-od .
6. After sales service : addaan iti nasayaat a reputasion para iti amin a kustomer .
Tipo | Kemikal a komposision para iti sumagmamano nga alloy . | |||||||||
SI . | Fe . | Cu . | MN . | Mg . | Cr . | Zn . | Ti ti . | sabali pay | Al nga . | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | ------ . | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ------ . | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20. | 1.0-1.5. | ------ . | ------ . | 0.10 | ------ . | 0.15 | Agtalinaed |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8. | ------ . | 0.10 | ------ . | 0.2 | Agtalinaed |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5. | 4.0-5.0. | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Agtalinaed |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0. | 4.0-4.9. | 0.05-0.25. | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Agtalinaed |
6061 | 0.4-0.8. | 0.7 | 0.15-0.4. | 0.15 | 0.8-1.2. | 0.04-0.35. | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Agtalinaed |
8011 | 0.5-0.9. | 0.-1.0. | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Agtalinaed |
Produkto | Nalupkopan ti kolor nga aluminum coil/sheet . |
Kapuskol . | 0.1mm-3mm wenno napasadaan . |
Kaakaba | 20-1500mm . |
Dagiti kolor . | Amin a kolor . |
Rikna | O - H112. |
Panagibtur | ±1% . |
Teknika . | Hot rolling wenno cold rolling . |
Kapuskol ti panangkalupkop . | 0.6-25 μm . |
Panagpaagas iti rabaw . | Naraniag & nalannas, awan ti ayus a linia, medio nalansaan tapno maliklikan ti puraw a panagrusing. |
Dagiti ladawan | Ti kompaniami ket kangrunaan nga agar-aramid iti 1,2,3,5,6,7 series aluminium sheet/coil. Para kadagiti nadumaduma a kasapulan dagiti kustomer. |
Aplikasion | 1. Konstruksion: riles, ridaw, kurtina a diding, karatula, balkonahe, sango, atep, tawa, elekator, brige, balbalay, bagi ti kotse. 2. Packaging: Manipud kadagiti lata ti inumen agingga kadagiti foils iti nadumaduma a guages para iti inumen, taraon, agas. 3. Dagiti Nalagda iti Konsumidor: Paglutuan, Air Conditioner, Washing Machine, Fan Blades, Telebision. 4. Elektronika: Nayimprenta a board sheet ti circuit board. 5. Depensa: Dagiti miss, rocket, lugan iti law-ang. |
Rabaw | Flat, cleaness, awan lana . |
Panag-empake . | Dagiti pagalagadan a kayo a paleta (kas kada kasapulan) . |
Dagiti kondision ti panagbayad . | 30% T/T Nasaksakbay a kas deposito,70% a balanse kontra iti B/L a kopia wenno 100% nga irrevocable L/C iti panagkita . |
Minimum nga order quanlity . | 500 nga kg . |
Oras ti panagited . | 30 nga aldaw kalpasan ti panangawat iti L/C wenno deposito . |
Pagkarga nga puerto . | Aniaman a puerto idiay China . |
Remark . | Espesipiko a kasapulan ti alloy grade,temper wenno espesipikasion ket mabalin a pagsasaritaan iti kiddawmo . |
Ti nainget a panangtarawidwid ken dagiti narang-ay nga alikamen ket agpada a makatulong iti nagsayaat a kalidad dagiti produkto.Dagiti kangrunaan a produktomi ket amin a kita ti aluminium sheet, coil, checkered plate, embossed plate, aluminum disc, napintaan nga aluminum sheet ken coil.
Dagiti produkto ket addaan iti nadumaduma a kadakkel a pagpilian nga addaan kapuskol manipud 0.08mm agingga iti 500mm, kalawa manipud 100mm agingga iti 2650mm ken kaatiddog 12m.
Mabalin tayo nga itukon agraman ti 1 series, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 8 series a nadumaduma a kita ti aluminum alloy. Kangrunaan a 1060, 3003, 3104, 5052, 5083, 6061, 8011...etc.
Dagiti produktomi ket mairaman ti Abagatan nga Amerika, Amianan nga Amerika, Europa, Tengnga a Daya, Abagatan a Daya nga Asia, Aprika kdpy ken maus-usar kadagiti nadumaduma a tay-ak kas iti konstruksion, dekorasion, kotse, elektroniko, makinaria, konstruksion ti bangka, aeronautics*ronautics, cookware, panagempake kdpy.
Aplikasion ti produkto
kangrunaan a maus-usar nga insign, billboard, pasdek nga akinruar, bagi ti bus, nangato a pasdek ken
paktoria dekorasion ti diding, lababo ti kosina, lampara, bulong ti bentilador, nga addaan kadagiti pedaso ti elektroniko, kemikal nga alikamen, sheet metal processing parts, nauneg a drowing wenno agtuyok nga abut, welding parts, heat exchanger, kampana a rabaw ken disk, plato, alikamen ti kosina, dekorasion, alikamen a pagyanan, alikamen ti reflasion, ECT, ECT
Apay a piliennakami:
1. Napaneknekan a Supplier :Ti Supplier ti Balitok, nga addaan iti Panangsigurado ti Kalidad .
2. Presyo a kompetitibo : Gastos ti pabrika Presyo .
3. Napasayaat a kadakkel :Mabalinmi ti mangpataud iti aniaman a kadakkel sigun iti kasapulan .
4. Napartak a pannakaited : agarup 10-20 nga aldaw kalpasan ti panangawat iti kliyente LC wenno deposito .
5. Libre a sample ti magun-od .
6. After sales service : addaan iti nasayaat a reputasion para iti amin a kustomer .