H42 | |
---|---|
- | |
Matang | Kemikal nga komposisyon alang sa daghang alloys | |||||||||
Si | Makabilog | Sug | Mn | Mg | Kro | ZN | Ti | lain | Al | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | ------- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ------- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | ------- | ------- | 0.10 | ------- | 0.15 | Magpabilin |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | ------- | 0.10 | ------- | 0.2 | Magpabilin |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Magpabilin |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Magpabilin |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Magpabilin |
8011 | 0.5-0.9 | 0.-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Magpabilin |
Produkto | Kolor nga adunay sapaw nga aluminum coil / sheet |
Kabaga | 0.1mm-3mm o pasadya |
Gilapdon | 20-1500mm |
Mga kolor | Tanan nga kolor |
Gawi | O - H112 |
Kamatugtanon | ± 1% |
Metodo | Init nga rolling o bugnaw nga pag-rolyo |
Ang gibag-on sa coating | 0.6-25 μm |
Pagtambal sa ibabaw | Hayag ug hapsay, nga wala'y mga linya sa FL ow, gamay nga naghatag og lana aron malikayan ang puti nga pag-alsa. |
Bahin | Ang among kompanya nag-una sa pagbuhat sa 1,2,3,5,6,6 Series nga sheet sa aluminyo / coil. Alang sa lainlaing mga kinahanglanon sa mga kustomer. |
Aplikasyon | 1 2. Packaging: Gikan sa mga beverage lata sa mga foils sa lainlaing mga guage alang sa mga ilimnon, pagkaon, tambal. 3. Mga duwa sa consumer: Cookware, Air Conditioner, mga makinang panghugas, mga blades sa fan, telebisyon. 4. Electronics: Giimprinta nga Circuit Board Sheet. 5. Depensa: Missles, Rockets, Spacecraft. |
Ibabaw | patag, kahinlo, walay lana |
Pagputos | Export Standard nga kahoy nga palyete (ingon sa mga kinahanglanon) |
Mga Termino sa Pagbayad | 30% T / T nga daan ingon deposit, 70% nga balanse batok sa kopya sa B / L o 100% nga dili mausab nga l / c sa pagtan-aw |
Minimum nga order quanhity | 500 kg |
Oras sa pagpadala | 30 ka adlaw human makadawat l / c o deposit |
Nag-load sa Port | Bisan unsang pantalan sa China |
Moingon | Piho nga kinahanglanon sa Alloy Grade, ang pagkasuko o detalye mahimong hisgutan sa imong gipangayo |
Ang higpit nga pagdumala ug mga advanced nga kagamitan parehong nakatampo sa maayo kaayo nga kalidad sa mga produkto.Ang mga nag-unang mga produkto mao ang tanan nga mga matang sa aluminyo nga sheet, checked plate, disc sa aluminum, gipintalan ang aluminyo sheet ug coil.
Ang mga produkto adunay lainlaing mga kapilian nga gidak-on nga adunay gibag-on gikan sa 0.08mm hangtod sa 500mm, gilapdon gikan sa 100mm hangtod sa 2650mm ug gitas-on 12m.
Maghatag kami lakip ang 1 nga serye, 2 Series, 3 Series, 4 nga serye, 6 nga serye, 8 Series nga lainlaing mga lahi sa Aluminum Alloy. Panguna 1060, 3003, 3104, 5052, 5083, 6061, 8011 ... ug uban pa.
Ang among mga produkto lakip ang South America, North America, Europe, Middle-East, Africa nga Asya sama sa konstruksyon, pag-constory, aeronautics, tig-attrautics ug astronautsics, packing etc.
Ang aplikasyon sa produkto
nag-una nga gigamit ang mga insendes, billboard, nga naglihok sa gawas nga dekorasyon, lawas
sa pagproseso, mga pako sa sulud, mga lampara, lampara, playen nga mga aparato, lampara, playen, mga dekorasyon, playen, mga dekorasyon, dekorasyon, dekorasyon, dekorasyon
Nganong pilia kami:
1. Gipamatud-an nga supplier: Kami mga supplier sa bulawan, nga adunay kasiguruhan sa kalidad
2. PRICE COMUCTIKA: PAHIMULANG SA FACETIAL PRICE
3. Nahiangay nga Kinaayon: Makahatag kami bisan unsang gidak-on sumala sa kinahanglanon
4. Dali nga Paghatud: Mga 10-20 ka Adlaw Pagkahuman sa Resipt Kliyente LC o Deposit
5. Mga Libre nga Mga Sampol nga Anaa
6. Pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya: adunay maayong reputasyon alang sa tanan nga kustomer
Matang | Kemikal nga komposisyon alang sa daghang alloys | |||||||||
Si | Makabilog | Sug | Mn | Mg | Kro | ZN | Ti | lain | Al | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | ------- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ------- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | ------- | ------- | 0.10 | ------- | 0.15 | Magpabilin |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | ------- | 0.10 | ------- | 0.2 | Magpabilin |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | Magpabilin |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Magpabilin |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Magpabilin |
8011 | 0.5-0.9 | 0.-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Magpabilin |
Produkto | Kolor nga adunay sapaw nga aluminum coil / sheet |
Kabaga | 0.1mm-3mm o pasadya |
Gilapdon | 20-1500mm |
Mga kolor | Tanan nga kolor |
Gawi | O - H112 |
Kamatugtanon | ± 1% |
Metodo | Init nga rolling o bugnaw nga pag-rolyo |
Ang gibag-on sa coating | 0.6-25 μm |
Pagtambal sa ibabaw | Hayag ug hapsay, nga wala'y mga linya sa FL ow, gamay nga naghatag og lana aron malikayan ang puti nga pag-alsa. |
Bahin | Ang among kompanya nag-una sa pagbuhat sa 1,2,3,5,6,6 Series nga sheet sa aluminyo / coil. Alang sa lainlaing mga kinahanglanon sa mga kustomer. |
Aplikasyon | 1 2. Packaging: Gikan sa mga beverage lata sa mga foils sa lainlaing mga guage alang sa mga ilimnon, pagkaon, tambal. 3. Mga duwa sa consumer: Cookware, Air Conditioner, mga makinang panghugas, mga blades sa fan, telebisyon. 4. Electronics: Giimprinta nga Circuit Board Sheet. 5. Depensa: Missles, Rockets, Spacecraft. |
Ibabaw | patag, kahinlo, walay lana |
Pagputos | Export Standard nga kahoy nga palyete (ingon sa mga kinahanglanon) |
Mga Termino sa Pagbayad | 30% T / T nga daan ingon deposit, 70% nga balanse batok sa kopya sa B / L o 100% nga dili mausab nga l / c sa pagtan-aw |
Minimum nga order quanhity | 500 kg |
Oras sa pagpadala | 30 ka adlaw human makadawat l / c o deposit |
Nag-load sa Port | Bisan unsang pantalan sa China |
Moingon | Piho nga kinahanglanon sa Alloy Grade, ang pagkasuko o detalye mahimong hisgutan sa imong gipangayo |
Ang higpit nga pagdumala ug mga advanced nga kagamitan parehong nakatampo sa maayo kaayo nga kalidad sa mga produkto.Ang mga nag-unang mga produkto mao ang tanan nga mga matang sa aluminyo nga sheet, checked plate, disc sa aluminum, gipintalan ang aluminyo sheet ug coil.
Ang mga produkto adunay lainlaing mga kapilian nga gidak-on nga adunay gibag-on gikan sa 0.08mm hangtod sa 500mm, gilapdon gikan sa 100mm hangtod sa 2650mm ug gitas-on 12m.
Maghatag kami lakip ang 1 nga serye, 2 Series, 3 Series, 4 nga serye, 6 nga serye, 8 Series nga lainlaing mga lahi sa Aluminum Alloy. Panguna 1060, 3003, 3104, 5052, 5083, 6061, 8011 ... ug uban pa.
Ang among mga produkto lakip ang South America, North America, Europe, Middle-East, Africa nga Asya sama sa konstruksyon, pag-constory, aeronautics, tig-attrautics ug astronautsics, packing etc.
Ang aplikasyon sa produkto
nag-una nga gigamit ang mga insendes, billboard, nga naglihok sa gawas nga dekorasyon, lawas
sa pagproseso, mga pako sa sulud, mga lampara, lampara, playen nga mga aparato, lampara, playen, mga dekorasyon, playen, mga dekorasyon, dekorasyon, dekorasyon, dekorasyon
Nganong pilia kami:
1. Gipamatud-an nga supplier: Kami mga supplier sa bulawan, nga adunay kasiguruhan sa kalidad
2. PRICE COMUCTIKA: PAHIMULANG SA FACETIAL PRICE
3. Nahiangay nga Kinaayon: Makahatag kami bisan unsang gidak-on sumala sa kinahanglanon
4. Dali nga Paghatud: Mga 10-20 ka Adlaw Pagkahuman sa Resipt Kliyente LC o Deposit
5. Mga Libre nga Mga Sampol nga Anaa
6. Pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya: adunay maayong reputasyon alang sa tanan nga kustomer