Disponibilità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: | |
---|---|
quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità: quantità :top | |
È un prodotto realizzato in un substrato, che è rivestito con uno o più strati di rivestimento organico dopo il pretrattamento della superficie e quindi curato.
I substrati a spirale rivestiti a colori includono bobina zincata a caldo, bobina rivestita di zinco in alluminio e bobina di alluminio.
Prende il nome dalla varietà di diversi colori della bobina in acciaio a colori di vernice organica o bobina rivestita a colori in breve.
O bobina PPGI o bobina PPGL.
Usi: tetti, pareti, recinzioni, seminari, partizioni, partizioni, soffitti sospesi e altri edifici.
Tipo | larghezza efficace | larghezza di alimentazione | spessore |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0,1-0,8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0,1-0,8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0,1-0,8 |
FX30-152-760 | 760-820 | 980 | 0,1-0,8 |
FX25-210-630 | 630/680 | 750 | 0,1-0,8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0,1-0,8 |
Nome prodotto | Piastrelle in acciaio freddo |
Superficie | Rivestito |
Materiale | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-Q345 |
Larghezza | 600mm-1250mm |
Lunghezza | Requisito del cliente |
Trattamento superficiale | Rivestito, zincato, in rilievo |
1. Self-cleaning
Con la funzione antistatica, la superficie è liscia e pulita senza pulizia frequente
2.LIGHERA
Facile da trasportare, l'installazione della vita, senza inquinamento luminoso, per soddisfare la necessità degli utenti di una varietà di piastre, per ottenere una protezione energetica e ambientale.
3. Protezione ambientale
Conservazione dell'energia e ambiente amici, pochissime sostanze omette.
4. Installazione
Facile installazione, abbrevia il periodo di costruzione, salva il problema.
È un prodotto realizzato in un substrato, che è rivestito con uno o più strati di rivestimento organico dopo il pretrattamento della superficie e quindi curato.
I substrati a spirale rivestiti a colori includono bobina zincata a caldo, bobina rivestita di zinco in alluminio e bobina di alluminio.
Prende il nome dalla varietà di diversi colori della bobina in acciaio a colori di vernice organica o bobina rivestita a colori in breve.
O bobina PPGI o bobina PPGL.
Usi: tetti, pareti, recinzioni, seminari, partizioni, partizioni, soffitti sospesi e altri edifici.
Tipo | larghezza efficace | larghezza di alimentazione | spessore |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0,1-0,8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0,1-0,8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0,1-0,8 |
FX30-152-760 | 760-820 | 980 | 0,1-0,8 |
FX25-210-630 | 630/680 | 750 | 0,1-0,8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0,1-0,8 |
Nome prodotto | Piastrelle in acciaio freddo |
Superficie | Rivestito |
Materiale | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-Q345 |
Larghezza | 600mm-1250mm |
Lunghezza | Requisito del cliente |
Trattamento superficiale | Rivestito, zincato, in rilievo |
1. Self-cleaning
Con la funzione antistatica, la superficie è liscia e pulita senza pulizia frequente
2.LIGHERA
Facile da trasportare, l'installazione della vita, senza inquinamento luminoso, per soddisfare la necessità degli utenti di una varietà di piastre, per ottenere una protezione energetica e ambientale.
3. Protezione ambientale
Conservazione dell'energia e ambiente amici, pochissime sostanze omette.
4. Installazione
Facile installazione, abbrevia il periodo di costruzione, salva il problema.