~ | |
---|---|
~ | |
Ke sehlahisoa se entsoeng ka substrate, e koahetsoeng ka karolo e le 'ngoe kapa e' maloa ea koae ea manyolo kamora hore e be tokelo ea pele ebe e phekoloa.
Colour Coated Suilrate e kenyelletsa mokoko o chesang oa li-coulhined, aluminium zinc koena ea koae le aluminium coil.
E reiloe Mebala e fapaneng ea mebala e fapaneng ea Colour Coil Coil, kapa koluoa e koahetsoeng ka kobo e khuts'oane.
Kapa PPGI Coil, kapa Coli ea PPGL.
E sebelisoa: Malapeng, mabota, literata, lithupelo, likhakanyo, litsietsi le meaho e meng le meaho e meng.
Mofuta | Bophara bo sebetsang | Fepa Bophara | botenya |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0.1-0.8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0.1-0.8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0.1-0.8 |
Fx30-152-760 | 760-820 | 980 | 0.1-0.8 |
FX25-210-330 | 630/680 | 750 | 0.1-0.8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX35-125750 | 750/820 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX755-200-600 | 600/650 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX76-16-688 | 688/750 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0.1-0.8 |
Lebitso la Product | Cold Steel Tile |
Bokantle | Koaetsoe |
Lintho tse bonahalang | Asst / Aisi / SGCC / CGCC / TDC51DZM / TDC52dSts350GD / TS550GD / DX51D + Z Q195-Q345 |
Bophara | 600mm-1250mm |
Bolelele | Tlhokahalo ea Bareki |
Phekolo ea holimo | Koaetsoe, e maketse, e entsoe |
1. Ho hloekisa
Ka ts'ebetso ea li-anti-Static, thesuriface e boreleli ebile e sa hlale pele ho hloekisa khafetsa
2.Lightweight
Ho bonolo ho li palama, ha ho tšilafalo e bobebe, ho fihlela tšilafalo ea basebelisi poleiti ea boholo ba poleiti e fapaneng, ho fihlela tikoloho le tikoloho.
Ts'ireletso ea 3.environitant
Tikoloho ea matla a bolokang thepa ea matsoho le botsoalle, lintho tse fokolang haholo.
4.easy keketseho
Nako e bonolo e bonolo, e khutsufatsa nako ea ho aha bocha, boloka matheba.
Ke sehlahisoa se entsoeng ka substrate, e koahetsoeng ka karolo e le 'ngoe kapa e' maloa ea koae ea manyolo kamora hore e be tokelo ea pele ebe e phekoloa.
Colour Coated Suilrate e kenyelletsa mokoko o chesang oa li-coulhined, aluminium zinc koena ea koae le aluminium coil.
E reiloe Mebala e fapaneng ea mebala e fapaneng ea Colour Coil Coil, kapa koluoa e koahetsoeng ka kobo e khuts'oane.
Kapa PPGI Coil, kapa Coli ea PPGL.
E sebelisoa: Malapeng, mabota, literata, lithupelo, likhakanyo, litsietsi le meaho e meng le meaho e meng.
Mofuta | Bophara bo sebetsang | Fepa Bophara | botenya |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0.1-0.8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0.1-0.8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0.1-0.8 |
Fx30-152-760 | 760-820 | 980 | 0.1-0.8 |
FX25-210-330 | 630/680 | 750 | 0.1-0.8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX35-125750 | 750/820 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX755-200-600 | 600/650 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX76-16-688 | 688/750 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0.1-0.8 |
Lebitso la Product | Cold Steel Tile |
Bokantle | Koaetsoe |
Lintho tse bonahalang | Asst / Aisi / SGCC / CGCC / TDC51DZM / TDC52dSts350GD / TS550GD / DX51D + Z Q195-Q345 |
Bophara | 600mm-1250mm |
Bolelele | Tlhokahalo ea Bareki |
Phekolo ea holimo | Koaetsoe, e maketse, e entsoe |
1. Ho hloekisa
Ka ts'ebetso ea li-anti-Static, thesuriface e boreleli ebile e sa hlale pele ho hloekisa khafetsa
2.Lightweight
Ho bonolo ho li palama, ha ho tšilafalo e bobebe, ho fihlela tšilafalo ea basebelisi poleiti ea boholo ba poleiti e fapaneng, ho fihlela tikoloho le tikoloho.
Ts'ireletso ea 3.environitant
Tikoloho ea matla a bolokang thepa ea matsoho le botsoalle, lintho tse fokolang haholo.
4.easy keketseho
Nako e bonolo e bonolo, e khutsufatsa nako ea ho aha bocha, boloka matheba.