: | |
---|---|
GMP | |
He huahana ia i hanaʻia i kahi substrate, i hoʻopaʻaʻia me hoʻokahi a iʻole he mau'āpana o nā'āpana o ka hana ma hope o ka hanaʻana ma hope o ka hana
ʻO nā coited coited coited coitrandrates e kiʻi i ka coil galvanized wela, alumini zinc coil and alumini coil.
Ua kapaʻia ia no nāʻano likeʻole o nā'āpana likeʻole o ke kala kala kala.
A iʻole pPGi Coil, a iʻole PPGL Coil.
Hoʻohana, nā papahele, nā paia, nā papa, kapuai, hoʻonohonohoʻia, hoʻokuʻu i nā hana a me nā hale'ē aʻe.
ʻAno | ka laulā kūpono | E hānai i ka laulā | Kohano |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0.1-0.8 |
Fx27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0.1-0.8 |
Fx35-185-740 | 740/800 | 960 | 0.1-0.8 |
FX30-152660 | 760-820 | 980 | 0.1-0.8 |
Fx25-230 | 630/680 | 750 | 0.1-0.8 |
Fx25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0.1-0.8 |
Hua waihona | ʻO ke kīwī maloʻo |
Puni | Kauia |
Waiwai | Astm / Aisi / sgcc / cgcc51dzm / tdc524242424200 + DX58D + Z.45 |
Tion | 600mm-1250mm |
Lōʻihi | Ke koiʻana o ka mea kūʻai aku |
Mālamaʻona | Coated, galvalized, embossedd |
1. ka hoʻomaʻemaʻe-hoʻomaʻemaʻe
Me ka hana anti-static
2.lamalama
E maʻalahi e halihali, ke heleʻana i ke Ola Ola,ʻaʻohe mea e hoʻomālamalama, e hoʻokō ai i nā mea hoʻohana o nā papa heʻano'ē aʻe.
3.Environmedal pale
ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana a me ka hoaloha a me nā hoa aloha, nā mea he nui loa.
4.Easy State
Ke hoʻonohonoho maʻalahi nei i ka hoʻoukaʻana, ka manawa e hōʻino ai i ka hanaʻole, e mālama i ka pepa.
He huahana ia i hanaʻia i kahi substrate, i hoʻopaʻaʻia me hoʻokahi a iʻole he mau'āpana o nā'āpana o ka hana ma hope o ka hanaʻana ma hope o ka hana
ʻO nā coited coited coited coitrandrates e kiʻi i ka coil galvanized wela, alumini zinc coil and alumini coil.
Ua kapaʻia ia no nāʻano likeʻole o nā'āpana likeʻole o ke kala kala kala.
A iʻole pPGi Coil, a iʻole PPGL Coil.
Hoʻohana, nā papahele, nā paia, nā papa, kapuai, hoʻonohonohoʻia, hoʻokuʻu i nā hana a me nā hale'ē aʻe.
ʻAno | ka laulā kūpono | E hānai i ka laulā | Kohano |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0.1-0.8 |
Fx27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0.1-0.8 |
Fx35-185-740 | 740/800 | 960 | 0.1-0.8 |
FX30-152660 | 760-820 | 980 | 0.1-0.8 |
Fx25-230 | 630/680 | 750 | 0.1-0.8 |
Fx25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0.1-0.8 |
Fx12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0.1-0.8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0.1-0.8 |
Hua waihona | ʻO ke kīwī maloʻo |
Puni | Kauia |
Waiwai | Astm / Aisi / sgcc / cgcc51dzm / tdc524242424200 + DX58D + Z.45 |
Tion | 600mm-1250mm |
Lōʻihi | Ke koiʻana o ka mea kūʻai aku |
Mālamaʻona | Coated, galvalized, embossedd |
1. ka hoʻomaʻemaʻe-hoʻomaʻemaʻe
Me ka hana anti-static
2.lamalama
E maʻalahi e halihali, ke heleʻana i ke Ola Ola,ʻaʻohe mea e hoʻomālamalama, e hoʻokō ai i nā mea hoʻohana o nā papa heʻano'ē aʻe.
3.Environmedal pale
ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana a me ka hoaloha a me nā hoa aloha, nā mea he nui loa.
4.Easy State
Ke hoʻonohonoho maʻalahi nei i ka hoʻoukaʻana, ka manawa e hōʻino ai i ka hanaʻole, e mālama i ka pepa.