tolerance | |
---|---|
/ | |
O ye fɛn ye min dilannen don ni substrat ye, min bɛ da ni organique coating layɛrɛ kelen walima caman ye a ɲɛda furakɛli kɔfɛ ka sɔrɔ ka kɛnɛya.
Kulɛriw minnu bɛ kɛ ni coil substrates ye, olu ye hot-dip galvanized coil ye, aluminum zinc coalted coil ani aluminum coil.
A tɔgɔ dara penti kulɛri nɛgɛma kulɛri suguya caman kan, walima kulɛri datugulen bobine ka surunya.
walima PPGI bobine, walima PPGL bobine.
Baarakɛcogo: Sow, kogow, kogow, baarakɛyɔrɔw, yɔrɔw, yɔrɔw, sanfɛla wulilenw ani sow wɛrɛw.
Ka sɛbɛen masin na | A bɛ se ka kɛ a bonya ye . | Balo bonya . | A ka bon kosɛbɛ . |
FX28-207-828 Bamako, Mali. | 828/935 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX23-183-1100 . | 1100-1180 . | 1250 | 0,1-0,8 ye. |
FX27-190-950 . | 950/1040 . | 1200 | 0,1-0,8 ye. |
FX35-185-740 . | 740/800 . | 960 | 0,1-0,8 ye. |
FX30-152-760 Bamako, Mali. | 760-820 . | 980 | 0,1-0,8 ye. |
FX25-210-630 . | 630/680 . | 750 | 0,1-0,8 ye. |
FX25-210-840 . | 840/890 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX35-125-750 . | 750/820 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX50-410-820 . | 820/840 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX75-200-600 . | 600/650 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX76-150-688 . | 688/750 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX15-225-900 . | 900 / 940-950 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX28-205-820 . | 820/910 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX12-110-880 . | 880 / 900-910 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX-25-205-1025 . | 1025/1100 . | 1200 | 0,1-0,8 ye. |
Product tɔgɔ . | Tile nɛnɛma tile . |
Kɛnɛ | Coated . |
Minɛ | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-Q345 |
Jayan | 600mm-1250mm . |
Janya | Kunnafoni-cimago ka wajibi . |
Surface furakɛli . | Coated,Galvanized,Embossed . |
1.Yɛrɛ-saniya .
Ni anti-static baara ye, TheSurface bɛ nɔgɔya ani ka saniya ni saniya bɛ kɛ tuma caman .
2.A ka nɔgɔn .
A ka nɔgɔn ka taa ni a ye, ka ɲɛnamaya janya, ka yeelen nɔgɔya, ka se ka baara kɛ ni plate suguya caman baarakɛlaw ye ,ka se ka Ener-Gy-Saving ani Environmental Protection sɔrɔ.
3.Lamini lakanani .
Energy Conservation and Friendly Environment ,fɛn damadɔw bɛ bɔ yen kosɛbɛ.
4.A sigili ka nɔgɔn .
A sigili ka nɔgɔn, ka jɔli waati surunya, ka Thecost save.
O ye fɛn ye min dilannen don ni substrat ye, min bɛ da ni organique coating layɛrɛ kelen walima caman ye a ɲɛda furakɛli kɔfɛ ka sɔrɔ ka kɛnɛya.
Kulɛriw minnu bɛ kɛ ni coil substrates ye, olu ye hot-dip galvanized coil ye, aluminum zinc coalted coil ani aluminum coil.
A tɔgɔ dara penti kulɛri nɛgɛma kulɛri suguya caman kan, walima kulɛri datugulen bobine ka surunya.
walima PPGI bobine, walima PPGL bobine.
Baarakɛcogo: Sow, kogow, kogow, baarakɛyɔrɔw, yɔrɔw, yɔrɔw, sanfɛla wulilenw ani sow wɛrɛw.
Ka sɛbɛen masin na | A bɛ se ka kɛ a bonya ye . | Balo bonya . | A ka bon kosɛbɛ . |
FX28-207-828 Bamako, Mali. | 828/935 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX23-183-1100 . | 1100-1180 . | 1250 | 0,1-0,8 ye. |
FX27-190-950 . | 950/1040 . | 1200 | 0,1-0,8 ye. |
FX35-185-740 . | 740/800 . | 960 | 0,1-0,8 ye. |
FX30-152-760 Bamako, Mali. | 760-820 . | 980 | 0,1-0,8 ye. |
FX25-210-630 . | 630/680 . | 750 | 0,1-0,8 ye. |
FX25-210-840 . | 840/890 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX35-125-750 . | 750/820 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX50-410-820 . | 820/840 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX75-200-600 . | 600/650 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX76-150-688 . | 688/750 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX15-225-900 . | 900 / 940-950 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX28-205-820 . | 820/910 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX12-110-880 . | 880 / 900-910 . | 1000 | 0,1-0,8 ye. |
FX-25-205-1025 . | 1025/1100 . | 1200 | 0,1-0,8 ye. |
Product tɔgɔ . | Tile nɛnɛma tile . |
Kɛnɛ | Coated . |
Minɛ | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-Q345 |
Jayan | 600mm-1250mm . |
Janya | Kunnafoni-cimago ka wajibi . |
Surface furakɛli . | Coated,Galvanized,Embossed . |
1.Yɛrɛ-saniya .
Ni anti-static baara ye, TheSurface bɛ nɔgɔya ani ka saniya ni saniya bɛ kɛ tuma caman .
2.A ka nɔgɔn .
A ka nɔgɔn ka taa ni a ye, ka ɲɛnamaya janya, ka yeelen nɔgɔya, ka se ka baara kɛ ni plate suguya caman baarakɛlaw ye ,ka se ka Ener-Gy-Saving ani Environmental Protection sɔrɔ.
3.Lamini lakanani .
Energy Conservation and Friendly Environment ,fɛn damadɔw bɛ bɔ yen kosɛbɛ.
4.A sigili ka nɔgɔn .
A sigili ka nɔgɔn, ka jɔli waati surunya, ka Thecost save.