উপলব্ধতা: পৰিমাণ: | |
---|---|
পৰিমাণ: | |
Galvalume ইস্পাত কইল
তথ্যৰ সাৰাংশ:
ডাঠতা | ০.১৪মিমি-০.৮মিমি |
প্ৰস্থ | প্ৰস্থ: ৬০০মিমি-১২৫০মিমি |
আৱৰণৰ ধৰণ: | Galvalume বা এলুমিনিয়াম |
জিংক আৱৰণ | ৩০গ্ৰাম/মিটাৰ ২-১৫০গ্ৰাম/মিটাৰ ২ |
Spangle | নিয়মিত স্পেংগল বা মিনি স্পেংগল বা বিগ স্পেংগল |
কইল আইডি | ৫০৮মিমি |
কুণ্ডলীৰ ওজন: | ৩--৭মিটাৰ |
মূল্যৰ চৰ্তসমূহ | FOB, CFR, CIF |
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ | 30%TT আগতীয়া+70% TT বা অপ্ৰত্যাহাৰযোগ্য 80%L/C দৃষ্টিত |
ডেলিভাৰীৰ সময় | ১৫--৪৫ দিনৰ পিছত ৩০% টিটি |
0.13mm
2.১/ ভিতৰত: ৱাটাৰপ্ৰুফ ক্ৰাফ্ট পেপাৰ আৰু প্লাষ্টিকৰ মোনা।
2. বাহ্যিক: তীখাৰ প্লেটেৰে ঢাকি থোৱা আৰু তীখাৰ টেপৰ সৈতে তীখাৰ পেলেটত বান্ধি থোৱা।
৩/ আমি গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি সাগৰীয় ৰপ্তানি মানদণ্ডৰ বাবে উপযুক্ত অন্যান্য পেকেজিংও পূৰণ কৰিব পাৰো। 1.মূল্যৰ
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ | TT বা LC এ দৃষ্টিত |
পেকিং | প্লাস্টিক বেগ + ৱাটাৰপ্ৰুফ পেপাৰ + ষ্ট্ৰিপৰ সৈতে ষ্টীল শ্বীট |
ক্ষমতা | প্ৰতিমাহে 10000mt |
MOQ | 25mt/20gp |
Galvalume ইস্পাত কইল
তথ্যৰ সাৰাংশ:
ডাঠতা | ০.১৪মিমি-০.৮মিমি |
প্ৰস্থ | প্ৰস্থ: ৬০০মিমি-১২৫০মিমি |
আৱৰণৰ ধৰণ: | Galvalume বা এলুমিনিয়াম |
জিংক আৱৰণ | ৩০গ্ৰাম/মিটাৰ ২-১৫০গ্ৰাম/মিটাৰ ২ |
Spangle | নিয়মিত স্পেংগল বা মিনি স্পেংগল বা বিগ স্পেংগল |
কইল আইডি | ৫০৮মিমি |
কুণ্ডলীৰ ওজন: | ৩--৭মিটাৰ |
মূল্যৰ চৰ্তসমূহ | FOB, CFR, CIF |
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ | 30%TT আগতীয়া+70% TT বা অপ্ৰত্যাহাৰযোগ্য 80%L/C দৃষ্টিত |
ডেলিভাৰীৰ সময় | ১৫--৪৫ দিনৰ পিছত ৩০% টিটি |
0.13mm
2.১/ ভিতৰত: ৱাটাৰপ্ৰুফ ক্ৰাফ্ট পেপাৰ আৰু প্লাষ্টিকৰ মোনা।
2. বাহ্যিক: তীখাৰ প্লেটেৰে ঢাকি থোৱা আৰু তীখাৰ টেপৰ সৈতে তীখাৰ পেলেটত বান্ধি থোৱা।
৩/ আমি গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি সাগৰীয় ৰপ্তানি মানদণ্ডৰ বাবে উপযুক্ত অন্যান্য পেকেজিংও পূৰণ কৰিব পাৰো। 1.মূল্যৰ
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ | TT বা LC এ দৃষ্টিত |
পেকিং | প্লাস্টিক বেগ + ৱাটাৰপ্ৰুফ পেপাৰ + ষ্ট্ৰিপৰ সৈতে ষ্টীল শ্বীট |
ক্ষমতা | প্ৰতিমাহে 10000mt |
MOQ | 25mt/20gp |