بەردەستبوون: بڕی: | |
---|---|
بڕی: | |
کویلەی پۆڵا گالڤالوم
پوختەی زانیاری:
ئەستووری | 0.14mm-0.8mm |
پانی | پانایی: 600mm-1250mm |
جۆری ڕوپۆش: | گالڤالوم یان ئەلەمنیۆم زینک |
ڕوپۆشی زینک | 30g/m2-150g/m2 |
سپانگڵ | سپانگڵێکی ئاسایی یان مینی سپانگڵ یان سپانگڵێکی گەورە |
ناسنامەی کویل | 508mm |
کێشی کویل: | 3--7MT |
نرخى نرخ | FOB, CFR, CIF |
مەرجەکانی پارەدان | 30%TT پێشوەختە+70% TT یان هەڵوەشاوە 80%L/C لە کاتی بینین |
کاتی گەیاندن | 15--45 ڕۆژ دوای وەرگرتنی 30% TT |
زانیاری کۆمپانیا:
کۆمپانیای ستیل لیۆچێنگ شینژێنگ، LTD1. لە ناوەوە: کاغەزی کرافتی دژە ئاو و پێچانی پلاستیکی.
2. دەرەکی: بە پلێتی پۆڵا داپۆشراوە و بە شریتی پۆڵا بە پالێتی پۆڵا بەستراوە.
3. هەروەها دەتوانین پاکەتەکانی تر بەدی بکەین کە گونجاون بۆ ستانداردی هەناردەکردنی دەریا بەپێی پێداویستییەکانی کڕیاران.
مەرجەکانی پارەدان | TT یان LC لە کاتی بینین |
پاککردنەوە | کیسی نایلۆن + کاغەزی دژە ئاو + پەڕۆی پۆڵا بە شریت |
توانا | 10000MT لە مانگێکدا |
MOQ | 25MT/20GP |
کویلەی پۆڵا گالڤالوم
پوختەی زانیاری:
ئەستووری | 0.14mm-0.8mm |
پانی | پانایی: 600mm-1250mm |
جۆری ڕوپۆش: | گالڤالوم یان ئەلەمنیۆم زینک |
ڕوپۆشی زینک | 30g/m2-150g/m2 |
سپانگڵ | سپانگڵێکی ئاسایی یان مینی سپانگڵ یان سپانگڵێکی گەورە |
ناسنامەی کویل | 508mm |
کێشی کویل: | 3--7MT |
نرخى نرخ | FOB, CFR, CIF |
مەرجەکانی پارەدان | 30%TT پێشوەختە+70% TT یان هەڵوەشاوە 80%L/C لە کاتی بینین |
کاتی گەیاندن | 15--45 ڕۆژ دوای وەرگرتنی 30% TT |
زانیاری کۆمپانیا:
کۆمپانیای ستیل لیۆچێنگ شینژێنگ، LTD1. لە ناوەوە: کاغەزی کرافتی دژە ئاو و پێچانی پلاستیکی.
2. دەرەکی: بە پلێتی پۆڵا داپۆشراوە و بە شریتی پۆڵا بە پالێتی پۆڵا بەستراوە.
3. هەروەها دەتوانین پاکەتەکانی تر بەدی بکەین کە گونجاون بۆ ستانداردی هەناردەکردنی دەریا بەپێی پێداویستییەکانی کڕیاران.
مەرجەکانی پارەدان | TT یان LC لە کاتی بینین |
پاککردنەوە | کیسی نایلۆن + کاغەزی دژە ئاو + پەڕۆی پۆڵا بە شریت |
توانا | 10000MT لە مانگێکدا |
MOQ | 25MT/20GP |