ka | |
---|---|
: | |
Hoʻomana Steatel Coll
Hōʻike Hōʻike:
Kohano | 0.14mm-0.8mm |
Tion | Laulā: 600mm-1250mm |
ʻAno o ka huiʻana: | Galvaum a iʻole alumini zinc |
Zinc cheating | 30g / m2-150g / m2 |
Stangle | ʻO ka spangle maʻamau a iʻole mini spangle a iʻole spangle nui |
Kālā id | 508mm |
Kūʻai kaulike: | 3--7MT |
Kau Kūna | Fob, cfr, cif |
Pūnaehana Kūlana | 30% TT i mua o ka holomua + 70% TT a iʻole IRRevocable 80% L / C i kaʻike |
Ka manawa lawe | 15--45 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o 30% tt |
Pūnaewele
Co.1. I loko: i loko o ka pepa o ka wai i loko o ka pepa a me nā kāʻei pepa.
2. Ua uhiʻia: uhiʻia me ka pā keleawe a hoʻopaʻaʻia i ka paila kila me ke kila kila.
3
Pūnaehana Kūlana | Tt a lc paha |
Paliole | Pepa pāpū + wai wai wai + steel sheet me ke kaula |
Hiki | 10000MTT i hoʻokahi mahina |
Moo | 25mt / 20gp |
Hoʻomana Steatel Coll
Hōʻike Hōʻike:
Kohano | 0.14mm-0.8mm |
Tion | Laulā: 600mm-1250mm |
ʻAno o ka huiʻana: | Galvaum a iʻole alumini zinc |
Zinc cheating | 30g / m2-150g / m2 |
Stangle | ʻO ka spangle maʻamau a iʻole mini spangle a iʻole spangle nui |
Kālā id | 508mm |
Kūʻai kaulike: | 3--7MT |
Kau Kūna | Fob, cfr, cif |
Pūnaehana Kūlana | 30% TT i mua o ka holomua + 70% TT a iʻole IRRevocable 80% L / C i kaʻike |
Ka manawa lawe | 15--45 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o 30% tt |
Pūnaewele
Co.1. I loko: i loko o ka pepa o ka wai i loko o ka pepa a me nā kāʻei pepa.
2. Ua uhiʻia: uhiʻia me ka pā keleawe a hoʻopaʻaʻia i ka paila kila me ke kila kila.
3
Pūnaehana Kūlana | Tt a lc paha |
Paliole | Pepa pāpū + wai wai wai + steel sheet me ke kaula |
Hiki | 10000MTT i hoʻokahi mahina |
Moo | 25mt / 20gp |