Te Whakanui | |
---|---|
: | |
Galvalum maitai Pouaka
Whakarāpopototanga Korero:
Mātotoru | 0.14mm-0.8mm |
Whānui | Whanui: 600mm-1250mm |
Te momo o te paninga: | Galealum tetahi konumohe konumohe ranei |
Te paninga zinc | 30g / M2-150G / M2 |
Īnanga | I nga wa katoa, i te kopae iti ranei, i te spangle nui ranei |
ID CHIE | 508mm |
Te taumaha o te koti: | 3---7m |
Nga tikanga utu | Fob, CFR, CF |
Nga kupu utu | 30% tt i mua + 70% tt kaore ranei i te 80% l / c i te tirohanga |
Te wa tuku | 15---45 nga ra i muri i te whiwhinga o te 30% TT |
ka
mai1. Kei roto: Te pepa kraft wai me te takai kirihou.
2
3. Ka taea hoki e taatau te whakatau i etahi atu kohinga e tika ana mo te Paerewa Kaweake moana e ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Nga kupu utu | Tt or lc ranei i te tirohanga |
Whakamatā | Peke kirihou + Platproof Platproof + pepa maitai me te tarai |
Raukaha | 10000mt ia marama |
Kupu | 25mt / 20GP |
Galvalum maitai Pouaka
Whakarāpopototanga Korero:
Mātotoru | 0.14mm - 0.8mm |
Whānui | Whanui: 600mm-1250mm |
Te momo o te paninga: | Galealum tetahi konumohe konumohe ranei |
Te paninga zinc | 30g / M2-150G / M2 |
Īnanga | I nga wa katoa, i te kopae iti ranei, i te spangle nui ranei |
ID CHIE | 508mm |
Te taumaha o te koti: | 3---7m |
Nga tikanga utu | Fob, CFR, CF |
Nga kupu utu | 30% tt i mua + 70% tt kaore ranei i te 80% l / c i te tirohanga |
Te wa tuku | 15---45 nga ra i muri i te whiwhinga o te 30% TT |
ka
mai1. Kei roto: Te pepa kraft wai me te takai kirihou.
2
3. Ka taea hoki e taatau te whakatau i etahi atu kohinga e tika ana mo te Paerewa Kaweake moana e ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Nga kupu utu | Tt or lc ranei i te tirohanga |
Whakamatā | Peke kirihou + Platproof Platproof + pepa maitai me te tarai |
Raukaha | 10000mt ia marama |
Kupu | 25mt / 20GP |