ଉପଲବ୍ଧତା: | |
---|---|
ପରିମାଣ: | |
ଗାଲାଲୁଏମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ |
ସୂଚନା ସାରାଂଶ:
ମୋଟା | | 0.14mm-0.8 ମିମି | |
ମୋଟେଇ | ମୋଟେଇ: 600mm-1250mm | |
ଆବରଣର ପ୍ରକାର: | ଗାଲାଲୁଏମ୍ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଜିଙ୍କ | |
ଜିଙ୍କ ଆବରଣ | | 30g / m2-150g / m2 | |
Spangle | ନିୟମିତ ସ୍ପାଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ମିନି ସ୍ପାଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ବଡ ସ୍ପାଙ୍ଗଲ୍ | |
କୋଇଲ୍ ID | 508 ମିମି | |
କୋଇଲ୍ ଓଜନ: | 3-7 ମାତ୍ର |
ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | Fob, cfr, cif |
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଆଗରୁ 30% TT - 70% TT କିମ୍ବା ଅନିରକୋକାଯୋଗ୍ୟ 80% L / C ଆଖିରେ | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 30% TT ରସିଦର 15-45 ଦିନ ପରେ | |
ସୂଚନା
କୋ1 ଭିତରେ: ୱାଟରପୋଫ୍ କ୍ରଫ୍ଟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରାପିଙ୍ଗ୍ |
2 | ବାହ୍ୟ: ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲେଟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଟେପ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
3 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବା |
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | TT କିମ୍ବା LC ଦୃଶ୍ୟ | |
ପ୍ୟାକିଂ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ + ୱାଟରପ୍ରୋଫ୍ କାଗଜ + ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | |
କ୍ଷମତା | ପ୍ରତି ମାସରେ 10000mt | |
ମୋ / | 25MT / 20GP |
ଗାଲାଲୁଏମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ |
ସୂଚନା ସାରାଂଶ:
ମୋଟା | | 0.14mm-0.8 ମିମି | |
ମୋଟେଇ | ମୋଟେଇ: 600mm-1250mm | |
ଆବରଣର ପ୍ରକାର: | ଗାଲାଲୁଏମ୍ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଜିଙ୍କ | |
ଜିଙ୍କ ଆବରଣ | | 30g / m2-150g / m2 | |
Spangle | ନିୟମିତ ସ୍ପାଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ମିନି ସ୍ପାଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ବଡ ସ୍ପାଙ୍ଗଲ୍ | |
କୋଇଲ୍ ID | 508 ମିମି | |
କୋଇଲ୍ ଓଜନ: | 3-7 ମାତ୍ର |
ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | Fob, cfr, cif |
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଆଗରୁ 30% TT - 70% TT କିମ୍ବା ଅନିରକୋକାଯୋଗ୍ୟ 80% L / C ଆଖିରେ | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 30% TT ରସିଦର 15-45 ଦିନ ପରେ | |
ସୂଚନା
କୋ1 ଭିତରେ: ୱାଟରପୋଫ୍ କ୍ରଫ୍ଟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରାପିଙ୍ଗ୍ |
2 | ବାହ୍ୟ: ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲେଟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଟେପ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
3 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବା |
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | TT କିମ୍ବା LC ଦୃଶ୍ୟ | |
ପ୍ୟାକିଂ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ + ୱାଟରପ୍ରୋଫ୍ କାଗଜ + ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | |
କ୍ଷମତା | ପ୍ରତି ମାସରେ 10000mt | |
ମୋ / | 25MT / 20GP |