Tarihi | |
---|---|
Teat | |
Gallevume karfe coil
Takaitawa:
Gwiɓi | 0.14mm-0.8mm |
Nisa | Nisa: 600m-1250mm |
Nau'in shafi: | Galvalume ko aluminium zinc |
Zinc Kawa | 30g / m2-150g / m2 |
Feat arinder | Tsararren yankin na yau da kullun ko ƙaramin spangle ko babban da kuma babban da yawa |
Coil ID | 508mm |
Coil nauyi: | 3--7mt |
Sharuɗɗa | FOB, CFR, CIF |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | 30% TT a gaba + 70% TT ko ba a iya amfani da 80% l / c a gani |
lokacin isarwa | 15-45 kwana bayan karɓar 30% TT |
Bayanin Kamfanin:
Lioach -g Karfe Co., Ltd1. A ciki: takarda kera mai hana ruwa da filastik mai filastik.
2. Na waje: An rufe shi da farantin karfe da madauri pallet da tef karfe tef.
3. Hakanan zamu iya haduwa da sauran marufi sun dace da daidaitaccen fitarwa na teku bisa ga bukatun abokan ciniki. Biyan kuɗi
Sharuɗɗan biyan kuɗi | Tt ko lc a gani |
Shiryawa | Filastik na filastik + ruwa mai ruwa + takardar karfe tare da tsiri |
Iya aiki | 10000mt a kowane wata |
Moq | 25MT / 20GP |
Gallevume karfe coil
Takaitawa:
Gwiɓi | 0.14mm-0.8mm |
Nisa | Nisa: 600m-1250mm |
Nau'in shafi: | Galvalume ko aluminium zinc |
Zinc Kawa | 30g / m2-150g / m2 |
Feat arinder | Tsararren yankin na yau da kullun ko ƙaramin spangle ko babban da kuma babban da yawa |
Coil ID | 508mm |
Coil nauyi: | 3--7mt |
Sharuɗɗa | FOB, CFR, CIF |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | 30% TT a gaba + 70% TT ko ba a iya amfani da 80% l / c a gani |
lokacin isarwa | 15-45 kwana bayan karɓar 30% TT |
Bayanin Kamfanin:
Lioach -g Karfe Co., Ltd1. A ciki: takarda kera mai hana ruwa da filastik mai filastik.
2. Na waje: An rufe shi da farantin karfe da madauri pallet da tef karfe tef.
3. Hakanan zamu iya haduwa da sauran marufi sun dace da daidaitaccen fitarwa na teku bisa ga bukatun abokan ciniki. Biyan kuɗi
Sharuɗɗan biyan kuɗi | Tt ko lc a gani |
Shiryawa | Filastik na filastik + ruwa mai ruwa + takardar karfe tare da tsiri |
Iya aiki | 10000mt a kowane wata |
Moq | 25MT / 20GP |