Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Galvalume Stol Cile
Informatiounen Resumé:
Décker | 0,14mm-0.8mm |
Breet | Breet: 600mm-1250mm |
Aart vun der Beschichtung: | Galvalume oder Aluminium Zinc |
Zinc Beschichtung | 30G / M2-150G / M2 |
Sprëtzen | Reegelméisseg Spangle oder Mini Spangle oder grouss Spangle |
Coil ID | 508mm |
Coil Gewiicht: | 3--7MT |
Präissdeeler | Fob, CFR, CIF |
Bezuelen | 30% TT am Viraus + 70% tt oder irrevocable 80% l / c a Siicht |
Liwwerzäit | 15--45 Deeg nom Empfang vun 30% TT |
Gesellschaftsinformatioun:
Liaoocheng Xinzhenging CO., LTD1. Bannen: waasserdicht Kraft Pabeier a Plastiksverbrauch.
2
3 De Betrag, mir kënnen och aner Verifikatioune passen op d'Séiform begéinen, wéi dës Ufuerderunge 'bekannt sinn.
Bezuelen | Tt oder lc zu Siicht |
Pool | Plastikstut + Waasserdicht Pabeier + Stolplat mat Sträif |
Kapazitéit | 10000mt pro Mount |
Moien | 25mt / 20GP |
Galvalume Stol Cile
Informatiounen Resumé:
Décker | 0,14mm-0.8mm |
Breet | Breet: 600mm-1250mm |
Aart vun der Beschichtung: | Galvalume oder Aluminium Zinc |
Zinc Beschichtung | 30G / M2-150G / M2 |
Sprëtzen | Reegelméisseg Spangle oder Mini Spangle oder grouss Spangle |
Coil ID | 508mm |
Coil Gewiicht: | 3--7MT |
Präissdeeler | Fob, CFR, CIF |
Bezuelen | 30% TT am Viraus + 70% tt oder irrevocable 80% l / c a Siicht |
Liwwerzäit | 15--45 Deeg nom Empfang vun 30% TT |
Gesellschaftsinformatioun:
Liaoocheng Xinzhenging CO., LTD1. Bannen: waasserdicht Kraft Pabeier a Plastiksverbrauch.
2
3 De Betrag, mir kënnen och aner Verifikatioune passen op d'Séiform begéinen, wéi dës Ufuerderunge 'bekannt sinn.
Bezuelen | Tt oder lc zu Siicht |
Pool | Plastikstut + Waasserdicht Pabeier + Stolplat mat Sträif |
Kapazitéit | 10000mt pro Mount |
Moien | 25mt / 20GP |